Sølvmine
Gå til: Oversigt over bygninger |
I sølvminen leder dine arbejdende efter det dyrebare sølv, der bruges til at præges til sølvmønter. Ved at udvide sølvminen, vil dine arbejdere kunne finde mere sølv, der kan præges til endnu flere sølvmønter, som du kan bruge til bygninger og/eller enheder.
Formål
Sølvminen er nøglen til din sølvmineproduktion. Denne vil producere sølvmønter, selv når du er offline. Sølv er et vigtigt råstof i mange bygninger, men endnu vigtigere hos enhederne og visse teknologier. Jo højere niveau sølvminen er i, jo flere sølvmønter bliver der produceret i timen.
Krav
Skovhuggeren skal være i niveau 3 mindst, før sølvminen kan konstrueres.
Bygningens niveauer
Sølvminens højeste niveau er 40. Sølvminens Sølvminens udseendes ændres i løbet af udvidelsesprocessen.
Niveau 1-13 | Niveau 14-27 | Niveau 28-40 |
---|---|---|
Maximalt udbygningsniveau: | 40 |
Sølvminen er en god kilde til at få sølvmønter(som vidst i tabellen forneden). Dog er der visse ting, der kan ændre udkommet af råstofmængden, nemlig Handlende (premiumfordel - der ikke er med i tabellen forneden) og produktiviteten af din ø. Hver ø producere 10% mere af et råstof og 10% mindre af et andet råstof; hvilket viser sig efter niveau 20 (hvilket betyder, at alle niveauer under dette, er ikke under denne indflydelse) - Dette er med i tabellen og er vist i kolonnen. Du kan finde ud af, om din ø er en +/-, ved at kigge på ikonet i midten af din ø.
Tabel
Niveau | Træ produktion | Point | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | - | - | - | - | 7 | 0 | ||
1 | 5 | 2 | 4 | 1.0 (+1.0) | 0:04:10 | 8 | 22 (+22) | ||
2 | 19 | 8 | 14 | 2.4 (+1.4) | 0:05:05 | 12 | 24 (+2) | ||
3 | 40 | 18 | 29 | 3.9 (+1.5) | 0:05:10 | 18 | 27 (+3) | ||
4 | 70 | 32 | 49 | 5.7 (+1.8) | 0:05:15 | 24 | 29 (+2) | ||
5 | 106 | 50 | 72 | 7.5 (+1.8) | 0:05:20 | 30 | 32 (+3) | ||
6 | 150 | 72 | 101 | 9.4 (+1.9) | 0:06:00 | 37 | 35 (+3) | ||
7 | 202 | 98 | 133 | 11.4 (+2.0) | 0:43:41 | 43 | 39 (+4) | ||
8 | 260 | 128 | 169 | 13.5 (+2.1) | 1:21:08 | 51 | 43 (+4) | ||
9 | 325 | 162 | 209 | 15.6 (+2.1) | 2:12:46 | 58 | 47 (+4) | ||
10 | 397 | 200 | 252 | 17.8 (+2.2) | 3:22:50 | 66 | 52 (+5) | ||
11 | 476 | 242 | 300 | 20.0 (+2.2) | 4:30:26 | 73 | 57 (+5) | ||
12 | 562 | 288 | 350 | 22.3 (+2.3) | 5:15:31 | 81 | 63 (+6) | ||
13 | 654 | 338 | 405 | 24.7 (+2.4) | 6:00:35 | 89 | 69 (+6) | ||
14 | 753 | 392 | 462 | 27.1 (+2.4) | 6:45:39 | 98 | 76 (+7) | ||
15 | 858 | 450 | 524 | 29.5 (+2.4) | 7:30:44 | 106 | 84 (+8) | ||
16 | 970 | 512 | 588 | 32.0 (+2.5) | 8:13:41 | 115 | 92 (+8) | ||
17 | 1088 | 578 | 656 | 34.5 (+2.5) | 8:57:44 | 123 | 101 (+9) | ||
18 | 1213 | 648 | 727 | 37.1 (+2.6) | 9:42:52 | 132 | 111 (+10) | ||
19 | 1345 | 722 | 801 | 39.7 (+2.6) | 10:29:03 | 141 | 122 (+11) | ||
20 | 1482 | 800 | 879 | 42.3 (+2.6) | 11:16:13 | 146 | 150 | 153 | 135 (+13) |
21 | 1626 | 882 | 960 | 45.0 (+2.7) | 12:04:23 | 153 | 159 | 165 | 148 (+13) |
22 | 1777 | 968 | 1043 | 47.6 (+2.6) | 12:53:29 | 159 | 168 | 177 | 163 (+15) |
23 | 1933 | 1058 | 1130 | 50.4 (+2.8) | 13:43:31 | 165 | 178 | 190 | 179 (+16) |
24 | 2096 | 1152 | 1220 | 53.1 (+2.7) | 14:34:27 | 171 | 187 | 202 | 197 (+18) |
25 | 2265 | 1250 | 1313 | 55.9 (+2.8) | 15:26:16 | 177 | 197 | 215 | 217 (+20) |
26 | 2440 | 1352 | 1409 | 58.7 (+2.8) | 16:18:56 | 184 | 206 | 228 | 238 (+21) |
27 | 2622 | 1458 | 1508 | 61.5 (+2.8) | 17:12:25 | 190 | 216 | 241 | 262 (+24) |
28 | 2809 | 1568 | 1610 | 64.4 (+2.9) | 18:06:44 | 196 | 226 | 255 | 288 (+26) |
29 | 3003 | 1682 | 1715 | 67.3 (+2.9) | 19:01:52 | 203 | 236 | 268 | 317 (+29) |
30 | 3203 | 1800 | 1823 | 70.2 (+2.9) | 19:57:47 | 209 | 246 | 282 | 349 (+32) |
31 | 3408 | 1922 | 1934 | 73.1 (+2.9) | 20:54:28 | 215 | 256 | 296 | 384 (+35) |
32 | 3620 | 2048 | 2028 | 76.1 (+3.0) | 21:51:53 | 222 | 266 | 310 | 422 (+38) |
33 | 3838 | 2178 | 2165 | 79.1 (+3.0) | 22:50:04 | 228 | 276 | 324 | 465 (+43) |
34 | 4062 | 2312 | 2284 | 82.1 (+3.0) | 23:48:58 | 235 | 286 | 338 | 511 (+46) |
35 | 4292 | 2450 | 2406 | 85.1 (+3.0) | 24:48:35 | 242 | 297 | 352 | 562 (+51) |
36 | 4528 | 2592 | 2532 | 88.2 (+3.1) | 25:48:53 | 248 | 307 | 367 | 618 (+56) |
37 | 4770 | 2738 | 2660 | 91.3 (+3.1) | 26:49:54 | 255 | 318 | 381 | 680 (+62) |
38 | 5018 | 2888 | 2790 | 94.3 (+3.0) | 27:51:36 | 261 | 328 | 396 | 748 (+68) |
39 | 5272 | 3042 | 2924 | 97.5 (+3.2) | 28:53:57 | 268 | 339 | 411 | 823 (+75) |
40 | 5532 | 3200 | 3060 | 100.6 (+3.1) | 29:56:58 | 275 | 350 | 426 | 905 (+82) |
*Denne tabel er taget ved hastighed 1, Senat 1 og uden udforsknings af nogen teknologier. Hvis du er på en hurtigere verden,divider da tiden med verdens hastighed. Hvis du specielle teknologier udforsket, udregn da teknologien værdi ved brug af denne tabel. |