Kaserne
Hop til navigation
Gå til: Oversigt over bygninger |
Formål
I kasernen kan du rekruttere regulære tropper og mytiske enheder. Jo højere niveau på kasernen er, jo hurtigere kan du træne dine tropper.
Bygningens niveauer
Niveau 1-9 | Niveau 10-19 | Niveau 20-30 |
---|---|---|
Maximalt udbygningsniveau: | 30 |
Krav
- Senat Niveau 2
- Bondegård Niveau 3
- Sølvmine Niveau 1
- Skovhugger Niveau 4
Tabel
Niveau | Rekutteringstid | Point | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 20 | 40 | 1,0 (+1,0) | 0:04:40 | 100,0% | 33 (+33) | ||
2 | 163 | 64 | 116 | 2,5 (+1,5) | 0:05:05 | 99,0% | 37 (+4) | ||
3 | 267 | 125 | 217 | 4,2 (+1,7) | 0:05:10 | 97,9% | 42 (+5) | ||
4 | 380 | 203 | 338 | 6,1 (+1,9) | 0:05:15 | 96,7% | 46 (+4) | ||
5 | 499 | 294 | 477 | 8,1 (+2,0) | 0:05:20 | 95,4% | 52 (+6) | ||
6 | 623 | 399 | 632 | 10,3 (+2,2) | 0:06:00 | 94,1% | 58 (+6) | ||
7 | 752 | 516 | 801 | 12,5 (+2,2) | 0:27:37 | 92,8% | 64 (+6) | ||
8 | 885 | 644 | 984 | 14,9 (+2,4) | 0:52:36 | 91,5% | 72 (+8) | ||
9 | 1022 | 785 | 1179 | 17,4 (+2,5) | 1:43:18 | 90,2% | 80 (+8) | ||
10 | 1162 | 935 | 1387 | 20,0 (+2,6) | 2:53:36 | 88,8% | 89 (+9) | ||
11 | 1305 | 1097 | 1606 | 22,6 (+2,6) | 4:05:29 | 87,4% | 99 (+10) | ||
12 | 1451 | 1268 | 1837 | 25,3 (+2,7) | 4:58:06 | 86,0% | 111 (+12) | ||
13 | 1600 | 1450 | 2077 | 28,1 (+2,8) | 5:50:42 | 84,6% | 124 (+13) | ||
14 | 1751 | 1641 | 2329 | 30,9 (+2,8) | 6:34:32 | 83,2% | 138 (+14) | ||
15 | 1905 | 1841 | 2590 | 33,8 (+2,9) | 7:18:22 | 81,8% | 154 (+16) | ||
16 | 2061 | 2051 | 2860 | 36,8 (+3,0) | 7:55:12 | 80,3% | 171 (+17) | ||
17 | 2219 | 2269 | 3140 | 39,8 (+3,0) | 8:32:36 | 78,9% | 191 (+20) | ||
18 | 2380 | 2497 | 3429 | 42,8 (+3,0) | 9:10:34 | 77,4% | 213 (+22) | ||
19 | 2542 | 2732 | 3727 | 46,0 (+3,2) | 9:49:04 | 76,0% | 237 (+24) | ||
20 | 2706 | 2977 | 4033 | 49,1 (+3,1) | 10:28:04 | 74,5% | 265 (+28) | ||
21 | 2872 | 3230 | 4348 | 52,3 (+3,2) | 11:07:34 | 73,0% | 295 (+30) | ||
22 | 3040 | 3490 | 4671 | 55,6 (+3,3) | 11:47:33 | 71,5% | 329 (+34) | ||
23 | 3209 | 3759 | 5002 | 58,9 (+3,3) | 12:27:59 | 70,0% | 367 (+38) | ||
24 | 3380 | 4036 | 5341 | 62,3 (+3,4) | 13:08:51 | 68,5% | 409 (+42) | ||
25 | 3553 | 4321 | 5687 | 65,7 (+3,4) | 13:50:09 | 67,0% | 456 (+47) | ||
26 | 3727 | 4614 | 6041 | 69,1 (+3,4) | 14:31:52 | 65,5% | 508 (+52) | ||
27 | 3903 | 4914 | 6403 | 72,6 (+3,5) | 15:13:58 | 64,0% | 567 (+59) | ||
28 | 4080 | 5221 | 6771 | 76,1 (+3,5) | 15:56:28 | 62,5% | 632 (+65) | ||
29 | 4258 | 5536 | 7147 | 79,6 (+3,5) | 16:39:22 | 60,9% | 705 (+73) | ||
30 | 4438 | 5859 | 7531 | 83,2 (+3,6) | 17:22:37 | 59,4% | 786 (+81) | ||
*Denne tabel er taget ved hastighed 1, Senat 1 og uden udforsknings af nogen teknologier. Hvis du er på en hurtigere verden,divider da tiden med verdens hastighed. Hvis du specielle teknologier udforsket, udregn da teknologien værdi ved brug af denne tabel. |