Kaserne
Hop til navigation
Gå til: Oversigt over bygninger |
Formål
I kasernen kan du rekruttere regulære tropper og mytiske enheder. Jo højere niveau på kasernen er, jo hurtigere kan du træne dine tropper.
Bygningens niveauer
Krav
- Senat Niveau 2
- Bondegård Niveau 3
- Sølvmine Niveau 1
- Skovhugger Niveau 4
Tabel
Rekutterings tider
Kaserne Niveau |
Fil:Sværdkæmper 40x40.png | Fil:Slyngekaster 40x40.png | Fil:Bueskytte 40x40.png | Fil:Hoplit 40x40.png | Fil:Rytter 40x40.png | Fil:Stridsvogn 40x40.png | Fil:Katapult 40x40.png | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:18:00 | 0:20:00 | 0:19:00 | 0:23:00 | 1:12:00 | - | 3:30:00 | ||
2 | 0:17:49 | 0:19:48 | 0:18:49 | 0:22:46 | 1:11:17 | - | 3:27:54 | ||
3 | 0:17:37 | 0:19:34 | 0:18:36 | 0:22:30 | 1:10:27 | - | 3:25:30 | ||
4 | 0:17:24 | 0:19:20 | 0:18:22 | 0:22:14 | 1:09:35 | - | 3:22:58 | ||
5 | 0:17:10 | 0:19:05 | 0:18:08 | 0:21:57 | 1:08:42 | - | 3:20:21 | ||
6 | 0:16:57 | 0:18:50 | 0:17:53 | 0:21:39 | 1:07:46 | - | 3:17:40 | ||
7 | 0:16:42 | 0:18:34 | 0:17:38 | 0:21:21 | 1:06:50 | - | 3:14:56 | ||
8 | 0:16:28 | 0:18:18 | 0:17:23 | 0:21:03 | 1:05:53 | - | 3:12:09 | ||
9 | 0:16:14 | 0:18:02 | 0:17:08 | 0:20:44 | 1:04:55 | - | 3:09:19 | ||
10 | 0:15:59 | 0:17:45 | 0:16:52 | 0:20:25 | 1:03:56 | - | 1:06:27 | ||
11 | 0:15:44 | 0:17:29 | 0:16:36 | 0:20:06 | 1:02:56 | - | 3:03:34 | ||
12 | 0:15:29 | 0:17:12 | 0:16:21 | 0:19:47 | 1:01:56 | - | 3:00:38 | ||
13 | 0:15:14 | 0:16:55 | 0:16:05 | 0:19:28 | 1:00:55 | - | 2:57:41 | ||
14 | 0:14:59 | 0:16:38 | 0:15:48 | 0:19:08 | 0:59:54 | - | 2:54:43 | ||
15 | 0:14:43 | 0:16:21 | 0:15:32 | 0:18:48 | 0:58:53 | 1:18:30 | 2:51:43 | ||
16 | 0:14:28 | 0:16:04 | 0:15:16 | 0:18:29 | 0:57:50 | 1:17:07 | 2:48:42 | ||
17 | 0:14:12 | 0:15:47 | 0:14:59 | 0:18:09 | 0:56:48 | 1:15:44 | 2:45:40 | ||
18 | 0:13:56 | 0:15:29 | 0:14:43 | 0:17:49 | 0:55:45 | 1:14:20 | 2:42:36 | ||
19 | 0:13:40 | 0:15:12 | 0:14:26 | 0:17:28 | 0:54:42 | 1:12:56 | 3:39:32 | ||
20 | 0:13:25 | 0:14:54 | 0:14:09 | 0:17:08 | 0:53:38 | 1:11:31 | 2:36:26 | ||
21 | 0:13:09 | 0:14:36 | 0:13:52 | 0:16:48 | 0:52:34 | 1:10:06 | 2:33:20 | ||
22 | 0:12:52 | 0:14:18 | 0:13:35 | 0:16:27 | 0:51:30 | 1:08:40 | 2:30:12 | ||
23 | 0:12:36 | 0:14:00 | 0:13:18 | 0:16:06 | 0:50:25 | 1:07:14 | 2:27:04 | ||
24 | 0:12:20 | 0:13:42 | 0:13:01 | 0:15:46 | 0:49:20 | 1:05:47 | 2:23:55 | ||
25 | 0:12:04 | 0:13:24 | 0:12:44 | 0:15:25 | 0:48:15 | 1:04:20 | 2:20:45 | ||
26 | 0:11:47 | 0:13:06 | 0:12:27 | 0:15:04 | 0:47:10 | 1:02:53 | 2:17:34 | ||
27 | 0:11:31 | 0:12:48 | 0:12:09 | 0:14:43 | 0:46:04 | 1:01:26 | 2:14:22 | ||
28 | 0:11:15 | 0:12:30 | 0:11:52 | 0:14:22 | 0:44:58 | 0:59:58 | 2:11:10 | ||
29 | 0:10:58 | 0:12:11 | 0:11:35 | 0:14:01 | 0:43:52 | 0:58:29 | 2:07:57 | ||
30 | 0:10:41 | 0:11:53 | 0:11:17 | 0:13:40 | 0:42:46 | 0:57:01 | 2:04:43 | ||
*Denne tabel er taget ved hastighed 1, Senat 1 og uden udforsknings af nogen teknologier. Hvis du er på en hurtigere verden,divider da tiden med verdens hastighed. Hvis du specielle teknologier udforsket, udregn da teknologien værdi ved brug af denne tabel. |