Kaserne: Forskelle mellem versioner
Hop til navigation
Skabelon:Kaserne/Niveauer
Aladin (diskussion | bidrag) (→Tabel) |
Pernall (diskussion | bidrag) (→Tabel) |
||
Linje 16: | Linje 16: | ||
* [[Skovhugger]] Niveau 4 | * [[Skovhugger]] Niveau 4 | ||
= Tabel = | =Tabel= | ||
{| | {| cellspacing="0" class="wikitable" style="text-align: center; | ||
!Niveau | |||
![[File:Wood.png|Træ]] | |||
![[File:Stone.png|Sten]] | |||
![[File:Silver.png|Sølv]] | |||
![[File:Pop.png|Samlet befolkning brugt(Krævet fri befolkning)]] | |||
![[Fil:Time.png|Konstruktionstid* (ved senat niveau 1)]] | |||
!Rekutteringstid | |||
!Point | |||
|- | |- | ||
|'''1''' | |||
| | | 70 || 20 || 40 || 1,0 (+1,0) || 0:04:40 || 100,0% || 33 (+33) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''2''' | |||
| | | 163 || 64 || 116 || 2,5 (+1,5) || 0:05:05 || 99,0% || 37 (+4) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''3''' | |||
| | | 267 || 125 || 217 || 4,2 (+1,7) || 0:05:10 || 97,9% || 42 (+5) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''4''' | |||
| | | 380 || 203 || 338 || 6,1 (+1,9) || 0:05:15 || 96,7% || 46 (+4) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''5''' | |||
| | | 499 || 294 || 477 || 8,1 (+2,0) || 0:05:20 || 95,4% || 52 (+6) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''6''' | |||
| | | 623 || 399 || 632 || 10,3 (+2,2) || 0:06:00 || 94,1% || 58 (+6) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''7''' | |||
| | | 752 || 516 || 801 || 12,5 (+2,2) || 0:27:37 || 92,8% || 64 (+6) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''8''' | |||
| | | 885 || 644 || 984 || 14,9 (+2,4) || 0:52:36 || 91,5% || 72 (+8) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''9''' | |||
| | | 1022 || 785 || 1179 || 17,4 (+2,5) || 1:43:18 || 90,2% || 80 (+8) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''10''' | |||
| | | 1162 || 935 || 1387 || 20,0 (+2,6) || 2:53:36 || 88,8% || 89 (+9) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''11''' | |||
| | | 1305 || 1097 || 1606 || 22,6 (+2,6) || 4:05:29 || 87,4% || 99 (+10) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''12''' | |||
| | | 1451 || 1268 || 1837 || 25,3 (+2,7) || 4:58:06 || 86,0% || 111 (+12) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''13''' | |||
| | | 1600 || 1450 || 2077 || 28,1 (+2,8) || 5:50:42 || 84,6% || 124 (+13) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''14''' | |||
| | | 1751 || 1641 || 2329 || 30,9 (+2,8) || 6:34:32 || 83,2% || 138 (+14) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''15''' | |||
| | | 1905 || 1841 || 2590 || 33,8 (+2,9) || 7:18:22 || 81,8% || 154 (+16) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''16''' | |||
| | | 2061 || 2051 || 2860 || 36,8 (+3,0) || 7:55:12 || 80,3% || 171 (+17) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''17''' | |||
| | | 2219 || 2269 || 3140 || 39,8 (+3,0) || 8:32:36 || 78,9% || 191 (+20) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''18''' | |||
| | | 2380 || 2497 || 3429 || 42,8 (+3,0) || 9:10:34 || 77,4% || 213 (+22) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''19''' | |||
| | | 2542 || 2732 || 3727 || 46,0 (+3,2) || 9:49:04 || 76,0% || 237 (+24) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''20''' | |||
| | | 2706 || 2977 || 4033 || 49,1 (+3,1) || 10:28:04 || 74,5% || 265 (+28) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''21''' | |||
| | | 2872 || 3230 || 4348 || 52,3 (+3,2) || 11:07:34 || 73,0% || 295 (+30) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''22''' | |||
| | | 3040 || 3490 || 4671 || 55,6 (+3,3) || 11:47:33 || 71,5% || 329 (+34) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''23''' | |||
| | | 3209 || 3759 || 5002 || 58,9 (+3,3) || 12:27:59 || 70,0% || 367 (+38) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''24''' | |||
| | | 3380 || 4036 || 5341 || 62,3 (+3,4) || 13:08:51 || 68,5% || 409 (+42) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''25''' | |||
| | | 3553 || 4321 || 5687 || 65,7 (+3,4) || 13:50:09 || 67,0% || 456 (+47) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''26''' | |||
| | | 3727 || 4614 || 6041 || 69,1 (+3,4) || 14:31:52 || 65,5% || 508 (+52) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''27''' | |||
| | | 3903 || 4914 || 6403 || 72,6 (+3,5) || 15:13:58 || 64,0% || 567 (+59) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''28''' | |||
| | | 4080 || 5221 || 6771 || 76,1 (+3,5) || 15:56:28 || 62,5% || 632 (+65) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''29''' | |||
| | | 4258 || 5536 || 7147 || 79,6 (+3,5) || 16:39:22 || 60,9% || 705 (+73) | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|'''30''' | |||
| | | 4438 || 5859 || 7531 || 83,2 (+3,6) || 17:22:37 || 59,4% || 786 (+81) | ||
| | |- | ||
| | |||
| | |colspan=10|<font size=1>*Denne tabel er taget ved hastighed 1, Senat 1 og uden udforsknings af nogen teknologier.<div style="margin-top:-7px;"></div> Hvis du er på en hurtigere verden,divider da tiden med verdens hastighed. <div style="margin-top:-7px;"></div>Hvis du specielle teknologier udforsket, udregn da teknologien værdi ved brug af denne tabel.</font> | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
=Rekutterings tider= | |||
{| class="wikitable" | |||
! '''Kaserne<br> Niveau''' | |||
! [[Fil:Sværdkæmper 40x40.png|50x50 px|link=Sværdkæmper ]] | |||
! [[Fil:Slyngekaster 40x40.png|50x50 px|link=Slyngekaster]] | |||
! [[Fil:Bueskytte 40x40.png|50x50 px|link=Bueskytte]] | |||
! [[Fil:Hoplit 40x40.png|50x50 px|link=Hoplit ]] | |||
! [[Fil:Rytter 40x40.png|50x50 px|link=Rytter]] | |||
! [[Fil:Stridsvogn 40x40.png|50x50 px|link=Stridsvogn]] | |||
! [[Fil:Katapult 40x40.png|link=Katapult|50x50 px]] | |||
|- | |||
| '''1''' | |||
| 0:18:00 | |||
| 0:20:00 | |||
| 0:19:00 | |||
| 0:23:00 | |||
| 1:12:00 | |||
| - | |||
| 3:30:00 | |||
|- | |||
|'''2''' | |||
| 0:17:49 | |||
| 0:19:48 | |||
| 0:18:49 | |||
| 0:22:46 | |||
| 1:11:17 | |||
| - | |||
| 3:27:54 | |||
|- | |||
| '''3''' | |||
| 0:17:37 | |||
| 0:19:34 | |||
| 0:18:36 | |||
| 0:22:30 | |||
| 1:10:27 | |||
| - | |||
| 3:25:30 | |||
|- | |||
|'''4''' | |||
| 0:17:24 | |||
| 0:19:20 | |||
| 0:18:22 | |||
| 0:22:14 | |||
| 1:09:35 | |||
| - | |||
| 3:22:58 | |||
|- | |||
| '''5''' | |||
| 0:17:10 | |||
| 0:19:05 | |||
| 0:18:08 | |||
| 0:21:57 | |||
| 1:08:42 | |||
| - | |||
| 3:20:21 | |||
|- | |||
| '''6''' | |||
| 0:16:57 | |||
| 0:18:50 | |||
| 0:17:53 | |||
| 0:21:39 | |||
| 1:07:46 | |||
| - | |||
| 3:17:40 | |||
|- | |||
| '''7''' | |||
| 0:16:42 | |||
| 0:18:34 | |||
| 0:17:38 | |||
| 0:21:21 | |||
| 1:06:50 | |||
| - | |||
| 3:14:56 | |||
|- | |||
| '''8''' | |||
| 0:16:28 | |||
| 0:18:18 | |||
| 0:17:23 | |||
| 0:21:03 | |||
| 1:05:53 | |||
| - | |||
| 3:12:09 | |||
|- | |||
| '''9''' | |||
| 0:16:14 | |||
| 0:18:02 | |||
| 0:17:08 | |||
| 0:20:44 | |||
| 1:04:55 | |||
| - | |||
| 3:09:19 | |||
|- | |||
| '''10''' | |||
| 0:15:59 | |||
| 0:17:45 | |||
| 0:16:52 | |||
| 0:20:25 | |||
| 1:03:56 | |||
| - | |||
| 1:06:27 | |||
|- | |||
| '''11''' | |||
| 0:15:44 | |||
| 0:17:29 | |||
| 0:16:36 | |||
| 0:20:06 | |||
| 1:02:56 | |||
| - | |||
| 3:03:34 | |||
|- | |||
| '''12''' | |||
| 0:15:29 | |||
| 0:17:12 | |||
| 0:16:21 | |||
| 0:19:47 | |||
| 1:01:56 | |||
| - | |||
| 3:00:38 | |||
|- | |||
| '''13''' | |||
| 0:15:14 | |||
| 0:16:55 | |||
| 0:16:05 | |||
| 0:19:28 | |||
| 1:00:55 | |||
| - | |||
| 2:57:41 | |||
|- | |||
| '''14''' | |||
| 0:14:59 | |||
| 0:16:38 | |||
| 0:15:48 | |||
| 0:19:08 | |||
| 0:59:54 | |||
| - | |||
| 2:54:43 | |||
|- | |||
| '''15''' | |||
| 0:14:43 | |||
| 0:16:21 | |||
| 0:15:32 | |||
| 0:18:48 | |||
| 0:58:53 | |||
| 1:18:30 | |||
| 2:51:43 | |||
|- | |||
| '''16''' | |||
| 0:14:28 | |||
| 0:16:04 | |||
| 0:15:16 | |||
| 0:18:29 | |||
| 0:57:50 | |||
| 1:17:07 | |||
| 2:48:42 | |||
|- | |||
| '''17''' | |||
| 0:14:12 | |||
| 0:15:47 | |||
| 0:14:59 | |||
| 0:18:09 | |||
| 0:56:48 | |||
| 1:15:44 | |||
| 2:45:40 | |||
|- | |||
| '''18''' | |||
| 0:13:56 | |||
| 0:15:29 | |||
| 0:14:43 | |||
| 0:17:49 | |||
| 0:55:45 | |||
| 1:14:20 | |||
| 2:42:36 | |||
|- | |||
| '''19''' | |||
| 0:13:40 | |||
| 0:15:12 | |||
| 0:14:26 | |||
| 0:17:28 | |||
| 0:54:42 | |||
| 1:12:56 | |||
| 3:39:32 | |||
|- | |||
| '''20''' | |||
| 0:13:25 | |||
| 0:14:54 | |||
| 0:14:09 | |||
| 0:17:08 | |||
| 0:53:38 | |||
| 1:11:31 | |||
| 2:36:26 | |||
|- | |||
| '''21''' | |||
| 0:13:09 | |||
| 0:14:36 | |||
| 0:13:52 | |||
| 0:16:48 | |||
| 0:52:34 | |||
| 1:10:06 | |||
| 2:33:20 | |||
|- | |||
| '''22''' | |||
| 0:12:52 | |||
| 0:14:18 | |||
| 0:13:35 | |||
| 0:16:27 | |||
| 0:51:30 | |||
| 1:08:40 | |||
| 2:30:12 | |||
|- | |||
| '''23''' | |||
| 0:12:36 | |||
| 0:14:00 | |||
| 0:13:18 | |||
| 0:16:06 | |||
| 0:50:25 | |||
| 1:07:14 | |||
| 2:27:04 | |||
|- | |||
| '''24''' | |||
| 0:12:20 | |||
| 0:13:42 | |||
| 0:13:01 | |||
| 0:15:46 | |||
| 0:49:20 | |||
| 1:05:47 | |||
| 2:23:55 | |||
|- | |||
| '''25''' | |||
| 0:12:04 | |||
| 0:13:24 | |||
| 0:12:44 | |||
| 0:15:25 | |||
| 0:48:15 | |||
| 1:04:20 | |||
| 2:20:45 | |||
|- | |||
| '''26''' | |||
| 0:11:47 | |||
| 0:13:06 | |||
| 0:12:27 | |||
| 0:15:04 | |||
| 0:47:10 | |||
| 1:02:53 | |||
| 2:17:34 | |||
|- | |||
| '''27''' | |||
| 0:11:31 | |||
| 0:12:48 | |||
| 0:12:09 | |||
| 0:14:43 | |||
| 0:46:04 | |||
| 1:01:26 | |||
| 2:14:22 | |||
|- | |||
| '''28''' | |||
| 0:11:15 | |||
| 0:12:30 | |||
| 0:11:52 | |||
| 0:14:22 | |||
| 0:44:58 | |||
| 0:59:58 | |||
| 2:11:10 | |||
|- | |||
| '''29''' | |||
| 0:10:58 | |||
| 0:12:11 | |||
| 0:11:35 | |||
| 0:14:01 | |||
| 0:43:52 | |||
| 0:58:29 | |||
| 2:07:57 | |||
|- | |||
---- | | '''30''' | ||
| 0:10:41 | |||
| 0:11:53 | |||
| 0:11:17 | |||
| 0:13:40 | |||
| 0:42:46 | |||
| 0:57:01 | |||
| 2:04:43 | |||
|- | |||
|colspan=10|<font size=1>*Denne tabel er taget ved hastighed 1, Senat 1 og uden udforsknings af nogen teknologier.<div style="margin-top:-7px;"></div> Hvis du er på en hurtigere verden,divider da tiden med verdens hastighed. <div style="margin-top:-7px;"></div>Hvis du specielle teknologier udforsket, udregn da teknologien værdi ved brug af denne tabel.</font> | |||
|} |
Versionen fra 29. jul. 2019, 12:58
Gå til: Oversigt over bygninger |
Formål
I kasernen kan du rekruttere regulære tropper og mytiske enheder. Jo højere niveau på kasernen er, jo hurtigere kan du træne dine tropper.
Bygningens niveauer
Krav
- Senat Niveau 2
- Bondegård Niveau 3
- Sølvmine Niveau 1
- Skovhugger Niveau 4
Tabel
Rekutterings tider
Kaserne Niveau |
Fil:Sværdkæmper 40x40.png | Fil:Slyngekaster 40x40.png | Fil:Bueskytte 40x40.png | Fil:Hoplit 40x40.png | Fil:Rytter 40x40.png | Fil:Stridsvogn 40x40.png | Fil:Katapult 40x40.png | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0:18:00 | 0:20:00 | 0:19:00 | 0:23:00 | 1:12:00 | - | 3:30:00 | ||
2 | 0:17:49 | 0:19:48 | 0:18:49 | 0:22:46 | 1:11:17 | - | 3:27:54 | ||
3 | 0:17:37 | 0:19:34 | 0:18:36 | 0:22:30 | 1:10:27 | - | 3:25:30 | ||
4 | 0:17:24 | 0:19:20 | 0:18:22 | 0:22:14 | 1:09:35 | - | 3:22:58 | ||
5 | 0:17:10 | 0:19:05 | 0:18:08 | 0:21:57 | 1:08:42 | - | 3:20:21 | ||
6 | 0:16:57 | 0:18:50 | 0:17:53 | 0:21:39 | 1:07:46 | - | 3:17:40 | ||
7 | 0:16:42 | 0:18:34 | 0:17:38 | 0:21:21 | 1:06:50 | - | 3:14:56 | ||
8 | 0:16:28 | 0:18:18 | 0:17:23 | 0:21:03 | 1:05:53 | - | 3:12:09 | ||
9 | 0:16:14 | 0:18:02 | 0:17:08 | 0:20:44 | 1:04:55 | - | 3:09:19 | ||
10 | 0:15:59 | 0:17:45 | 0:16:52 | 0:20:25 | 1:03:56 | - | 1:06:27 | ||
11 | 0:15:44 | 0:17:29 | 0:16:36 | 0:20:06 | 1:02:56 | - | 3:03:34 | ||
12 | 0:15:29 | 0:17:12 | 0:16:21 | 0:19:47 | 1:01:56 | - | 3:00:38 | ||
13 | 0:15:14 | 0:16:55 | 0:16:05 | 0:19:28 | 1:00:55 | - | 2:57:41 | ||
14 | 0:14:59 | 0:16:38 | 0:15:48 | 0:19:08 | 0:59:54 | - | 2:54:43 | ||
15 | 0:14:43 | 0:16:21 | 0:15:32 | 0:18:48 | 0:58:53 | 1:18:30 | 2:51:43 | ||
16 | 0:14:28 | 0:16:04 | 0:15:16 | 0:18:29 | 0:57:50 | 1:17:07 | 2:48:42 | ||
17 | 0:14:12 | 0:15:47 | 0:14:59 | 0:18:09 | 0:56:48 | 1:15:44 | 2:45:40 | ||
18 | 0:13:56 | 0:15:29 | 0:14:43 | 0:17:49 | 0:55:45 | 1:14:20 | 2:42:36 | ||
19 | 0:13:40 | 0:15:12 | 0:14:26 | 0:17:28 | 0:54:42 | 1:12:56 | 3:39:32 | ||
20 | 0:13:25 | 0:14:54 | 0:14:09 | 0:17:08 | 0:53:38 | 1:11:31 | 2:36:26 | ||
21 | 0:13:09 | 0:14:36 | 0:13:52 | 0:16:48 | 0:52:34 | 1:10:06 | 2:33:20 | ||
22 | 0:12:52 | 0:14:18 | 0:13:35 | 0:16:27 | 0:51:30 | 1:08:40 | 2:30:12 | ||
23 | 0:12:36 | 0:14:00 | 0:13:18 | 0:16:06 | 0:50:25 | 1:07:14 | 2:27:04 | ||
24 | 0:12:20 | 0:13:42 | 0:13:01 | 0:15:46 | 0:49:20 | 1:05:47 | 2:23:55 | ||
25 | 0:12:04 | 0:13:24 | 0:12:44 | 0:15:25 | 0:48:15 | 1:04:20 | 2:20:45 | ||
26 | 0:11:47 | 0:13:06 | 0:12:27 | 0:15:04 | 0:47:10 | 1:02:53 | 2:17:34 | ||
27 | 0:11:31 | 0:12:48 | 0:12:09 | 0:14:43 | 0:46:04 | 1:01:26 | 2:14:22 | ||
28 | 0:11:15 | 0:12:30 | 0:11:52 | 0:14:22 | 0:44:58 | 0:59:58 | 2:11:10 | ||
29 | 0:10:58 | 0:12:11 | 0:11:35 | 0:14:01 | 0:43:52 | 0:58:29 | 2:07:57 | ||
30 | 0:10:41 | 0:11:53 | 0:11:17 | 0:13:40 | 0:42:46 | 0:57:01 | 2:04:43 | ||
*Denne tabel er taget ved hastighed 1, Senat 1 og uden udforsknings af nogen teknologier. Hvis du er på en hurtigere verden,divider da tiden med verdens hastighed. Hvis du specielle teknologier udforsket, udregn da teknologien værdi ved brug af denne tabel. |