Bondegård: Forskelle mellem versioner
Pernall (diskussion | bidrag) (→Tabel) |
Pernall (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
(2 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{Skabelon:Bygningerne}} | {{Skabelon:Bygningerne}} | ||
{{tjek}} | {{tjek}} | ||
{| | {| | ||
Linje 35: | Linje 35: | ||
Bondegårdens højeste niveau er 45. Bondegårdens udseende skifter i løbet af udvidelsesprocessen. | Bondegårdens højeste niveau er 45. Bondegårdens udseende skifter i løbet af udvidelsesprocessen. | ||
{|style="text-align: center;" class=wikitable | |||
!'''Niveau 1-13''' | |||
!'''Niveau 14-27''' | |||
|- | |||
|[[fil:Bondegård_1-13.png|220 px|link=]] | |||
|[[fil:Bondegård_14-27.png|220 px|link=]] | |||
|- | |||
!'''Niveau 28-40''' | |||
!'''Niveau 41-45''' | |||
|- | |||
|[[fil:Bondegård_28-40.png|220 px|link=]] | |||
|[[fil:Bondegård_41-45.png|220 px|link=]] | |||
|- | |||
|colspan=1|'''Maximalt udbygningsniveau:''' | |||
|'''45''' | |||
|} | |||
Bondegården er den bygning, der bestemmer antallet af indbyggere i din by. Dog kan du, ved udbygning af [[Term|termen]] og udforskning af [[Oversigt:Plov|ploven]] udvide dit maksimale indbyggertal. Den følgende tabel viser ikke antal indbyggere med term (10% ekstra indbyggere) eller ploven (200 ekstra indbyggere). | Bondegården er den bygning, der bestemmer antallet af indbyggere i din by. Dog kan du, ved udbygning af [[Term|termen]] og udforskning af [[Oversigt:Plov|ploven]] udvide dit maksimale indbyggertal. Den følgende tabel viser ikke antal indbyggere med term (10% ekstra indbyggere) eller ploven (200 ekstra indbyggere). | ||
Linje 43: | Linje 63: | ||
|- | |- | ||
!Niveau | !Niveau | ||
![[File:Wood.png|Træ]] | ![[File:Wood.png|Træ|link=]] | ||
![[File:Stone.png|Sten]] | ![[File:Stone.png|Sten|link=]] | ||
![[File:Silver.png|Sølv]] | ![[File:Silver.png|Sølv|link=]] | ||
![[File:Pop.png|Samlet befolkning brugt(Krævet fri befolkning)]] | ![[File:Pop.png|Samlet befolkning brugt(Krævet fri befolkning)|link=]] | ||
![[Fil:Time.png|Konstruktionstid* (ved senat niveau 1)]] | ![[Fil:Time.png|Konstruktionstid* (ved senat niveau 1)|link=]] | ||
!Indbyggere | !Indbyggere | ||
!Point | !Point |
Nuværende version fra 4. jun. 2020, 19:04
Gå til: Oversigt over bygninger |
Indholdsfortegnelse | Bemærk at der findes en alternativ version af denne side for en anden verden! |
Bondegården forsyner dine indbyggere med mad. Jo højere niveauet på bondegården er, jo mere mad kan din bondegård producere og jo flere indbyggere kan den holde. Bondegården er en af de vigtigste bygninger i din landsbys udvidelse!
Formål
Formålet med bondegården er at lave mad til at brødføde din bys befolkning. Jo højere niveau bondegården er i, jo mere mad kan bondegården levere, hvilket giver mulighed for flere indbyggere.
Bondegården er også det sted, hvor du kan tilkalde din Milits, der midlertidigt vil stoppe deres arbejde for at beskytte by, når det behøves.
Befolkning
Antallet af indbyggere i din by er defineret ved befolkning. Du kan se antallet af indbyggere, du har på nuværende tidspunkt, i din bondegård, samt antallet af indbyggere du kan have i alt eller hvor mange indbyggere du endnu har plads til - Dette kan også ses i toppen af højre hjørne (som vidst ved billedet til højre).
Krav
Bondegården er tilgængelig fra spillets start. Når du kolonisere en ny by starter bondegården ved niveau 10.
Bygningens niveauer
Bondegårdens højeste niveau er 45. Bondegårdens udseende skifter i løbet af udvidelsesprocessen.
Niveau 1-13 | Niveau 14-27 |
---|---|
Niveau 28-40 | Niveau 41-45 |
Maximalt udbygningsniveau: | 45 |
Bondegården er den bygning, der bestemmer antallet af indbyggere i din by. Dog kan du, ved udbygning af termen og udforskning af ploven udvide dit maksimale indbyggertal. Den følgende tabel viser ikke antal indbyggere med term (10% ekstra indbyggere) eller ploven (200 ekstra indbyggere).
Tabel
Niveau | Indbyggere | Point | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | 14 (+14) | 17 (+17) |
2 | 29 | 20 | 5 | - | 0:02:05 | 38 (+24) | 19 (+2) |
3 | 62 | 47 | 14 | - | 0:04:10 | 69 (+31) | 21 (+2) |
4 | 107 | 83 | 28 | - | 0:05:15 | 105(+36) | 24(+3) |
5 | 162 | 131 | 48 | - | 0:05:20 | 145 (+40) | 26 (+3) |
6 | 228 | 190 | 74 | - | 0:06:00 | 189 (+44) | 30 (+3) |
7 | 304 | 260 | 107 | - | 0:29:12 | 237 (+48) | 33(+4) |
8 | 391 | 341 | 147 | - | 0:53:23 | 288 (+51) | 37 (+4) |
9 | 487 | 433 | 195 | - | 1:50:06 | 342 (+54) | 42 (+5) |
10 | 593 | 536 | 251 | - | 3:20:10 | 399 (+57) | 47 (+5) |
11 | 709 | 650 | 316 | - | 4:36:47 | 458 (+59) | 52 (+6) |
12 | 834 | 776 | 389 | - | 5:36:06 | 520 (+62) | 58 (+6) |
13 | 969 | 913 | 471 | - | 6:35:24 | 584 (+64) | 65 (+7) |
14 | 1113 | 1061 | 563 | - | 7:24:50 | 651 (+67) | 73 (+8) |
15 | 1266 | 1220 | 665 | - | 8:14:15 | 720 (+69) | 82 (+9) |
16 | 1428 | 1391 | 776 | - | 9:11:35 | 790 (+70) | 92 (+10) |
17 | 1600 | 1573 | 898 | - | 10:11:27 | 863 (+73) | 103 (+11) |
18 | 1780 | 1776 | 1030 | - | 11:13:52 | 938 (+75) | 115 (+12) |
19 | 1970 | 1972 | 1172 | - | 12:18:44 | 1015 (+77) | 129 (+14) |
20 | 2168 | 2188 | 1326 | - | 13:26:02 | 1094 (+79) | 145 (+16) |
21 | 2350 | 2391 | 1475 | - | 14:35:44 | 1174 (+80) | 162 (+18) |
22 | 2591 | 2655 | 1667 | - | 15:47:49 | 1257 (+83) | 182 (+20) |
23 | 2815 | 2906 | 1854 | - | 17:02:12 | 1347 (+90) | 203 (+20) |
24 | 3290 | 3442 | 2265 | - | 18:18:55 | 1430 (+83) | 228 (+25) |
25 | 2961 | 3097 | 2038 | - | 19:37:53 | 1514 (+84) | 255 (+27) |
26 | 3186 | 3354 | 2239 | - | 20:59:06 | 1602 (+88) | 286 (+31) |
27 | 3800 | 4024 | 2724 | - | 22:22:31 | 1693 (+91) | 320 (+35) |
28 | 4067 | 4331 | 2972 | - | 23:48:09 | 1785 (+92) | 358 (+38) |
29 | 4299 | 4605 | 3201 | - | 25:15:56 | 1878 (+93) | 401 (+43) |
30 | 4627 | 4983 | 3508 | - | 26:45:53 | 1973 (+95) | 449 (+48) |
31 | 4920 | 5326 | 3795 | - | 28:17:56 | 2070 (+97) | 503 (+54) |
32 | 5168 | 5623 | 4055 | - | 29:52:06 | 2168 (+98) | 564 (+61) |
33 | 5530 | 6047 | 4410 | - | 31:28:21 | 2267 (+99) | 631 (+67) |
34 | 5847 | 6425 | 4738 | - | 33:06:38 | 2368 (+101) | 707 (+76) |
35 | 6137 | 6814 | 5079 | - | 34:46:59 | 2470 (+102) | 792 (+85) |
36 | 6442 | 7142 | 5379 | - | 36:29:22 | 2573 (+103) | 887 (+95) |
37 | 6849 | 7628 | 5803 | - | 38:13:46 | 2678 (+105) | 993 (+106) |
38 | 7199 | 8052 | 6187 | - | 40:00:08 | 2784 (+106) | 1113 (+120) |
39 | 7558 | 8489 | 6585 | - | 41:48:31 | 2891 (+107) | 1246 (+133) |
40 | 7924 | 8936 | 6998 | - | 43:48:50 | 3000 (+109) | 1396 (+150) |
41 | 8298 | 9396 | 7425 | - | 45:31:06 | 3109 (+109) | 1562 (+167) |
42 | 8681 | 9867 | 7867 | - | 47:25:19 | 3220 (+111) | 1750 (+188) |
43 | 9071 | 10349 | 8324 | - | 49:21:26 | 3332 (+112) | 1960 (+210) |
44 | 9470 | 10844 | 8796 | - | 51:19:28 | 3446 (+114) | 2195 (+235) |
45 | 9876 | 11350 | 9283 | - | 53:19:23 | 3561 (+115) | 2459 (+264) |
*Denne tabel er taget ved hastighed 1, Senat 1 og uden udforsknings af nogen teknologier. Hvis du er på en hurtigere verden,divider da tiden med verdens hastighed. Hvis du specielle teknologier udforsket, udregn da teknologien værdi ved brug af denne tabel. |