Havn: Forskelle mellem versioner
Hop til navigation
Pernall (diskussion | bidrag) No edit summary |
Pernall (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
(2 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 2: | Linje 2: | ||
{{Skabelon:Bygningerne}} | {{Skabelon:Bygningerne}} | ||
=Formål= | =Formål= | ||
Linje 18: | Linje 18: | ||
{| class= | {|style="text-align: center;" class=wikitable | ||
!'''Niveau 1 | !'''Niveau 1-7''' | ||
!'''Niveau 8 | !'''Niveau 8-15''' | ||
!'''Niveau 16 | !'''Niveau 16-30''' | ||
|- | |||
|[[fil:Havn_1-7.png|220 px|link=]] | |||
|[[fil:Havn_8-15.png|220 px|link=]] | |||
|[[fil:Havn_16-30.png|220 px|link=]] | |||
|- | |- | ||
| | |||
| | |colspan=2|'''Maximalt udbygningsniveau:''' | ||
| | |'''30''' | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Linje 146: | Linje 154: | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center; | {| class="wikitable" style="text-align: center; | ||
! '''Kaserne<br> Niveau''' | ! '''Kaserne<br> Niveau''' | ||
! [[Fil: | ! [[Fil:Instant_boats.png|50px|link=Transportbåd|Transportbåd]] | ||
! [[Fil: | ! [[Fil:Instant_biremes.png|50px|link=Birem|Birem]] | ||
! [[Fil: | ! [[Fil:Instant_lightships.png|50px|link=Fyrskib|Fyrskib]] | ||
! [[Fil: | ! [[Fil:Instant_fireships.png|50px|link=Brandskib|Brandskib]] | ||
! [[Fil: | ! [[Fil:Instant_fast_boats.png|50px|link=Hurtig_transportbåd|Hurtig transportbåd]] | ||
! [[Fil: | ! [[Fil:Instant_triremes.png|50px|link=Trirem|Trirem]] | ||
! [[Fil: | ! [[Fil:Instant_colony_ships.png|50px|link=Koloniskib|Koloniskib]] | ||
|- | |- |
Nuværende version fra 5. jun. 2020, 06:05
Gå til: Oversigt over bygninger |
Formål
Havnen er stedet, hvor du udvider din flåde. Du kan bygge transport- samt kampenheder her. Jo højere niveauet er på havnen, jo hurtigere afsluttes skibsbyggeriet.
Krav
- Senat Level 14
- Skovhugger Level 15
- Sølvmine Level 10
Bygningens niveauer
Max nivau : 30
Niveau 1-7 | Niveau 8-15 | Niveau 16-30 |
---|---|---|
Maximalt udbygningsniveau: | 30 |
Havn med koloniskib |
---|
Tabel
Niveau | Rekutteringstid | Point | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 200 | 100 | 4 (+4) | 0:24:45 | 100,0% | 66 (+66) |
2 | 746 | 394 | 214 | 8 (+4) | 0:53:03 | 99,0% | 73 (+7) |
3 | 1075 | 587 | 335 | 12 (+4) | 1:22:53 | 97,9% | 80 (+7) |
4 | 1393 | 778 | 459 | 16 (+4) | 1:53:43 | 96,7% | 88 (+8) |
5 | 1703 | 968 | 587 | 20 (+4) | 2:25:22 | 95,4% | 97 (+9) |
6 | 2006 | 1158 | 718 | 24 (+4) | 2:57:38 | 94,1% | 106 (+9) |
7 | 2305 | 1347 | 850 | 28 (+4) | 3:30:28 | 92,8% | 117 (+11) |
8 | 2599 | 1535 | 985 | 32 (+4) | 4:03:46 | 91,5% | 129 (+12) |
9 | 2890 | 1723 | 1121 | 36 (+4) | 4:37:29 | 90,2% | 141 (+12) |
10 | 3177 | 1910 | 1259 | 40 (+4) | 5:11:35 | 88,8% | 156 (+15) |
11 | 3462 | 2097 | 1398 | 44 (+4) | 5:46:01 | 87,4% | 171 (+15) |
12 | 3744 | 2284 | 1539 | 48 (+4) | 6:20:47 | 86,0% | 188 (+17) |
13 | 4024 | 2470 | 1680 | 52 (+4) | 6:55:50 | 84,6% | 207 (+19) |
14 | 4301 | 2656 | 1823 | 56 (+4) | 7:31:09 | 83,2% | 228 (+21) |
15 | 4577 | 2842 | 1967 | 60 (+4) | 8:06:43 | 81,8% | 251 (+23) |
16 | 4850 | 3027 | 2111 | 64 (+4) | 8:42:31 | 80,3% | 276 (+25) |
17 | 5122 | 3213 | 2257 | 68 (+4) | 9:18:33 | 78,9% | 303 (+27) |
18 | 5393 | 3398 | 2403 | 72 (+4) | 9:54:49 | 77,5% | 334 (+31) |
19 | 5662 | 3583 | 2551 | 76 (+4) | 10:31:15 | 76,0% | 367 (+33) |
20 | 5929 | 3767 | 2699 | 80 (+4) | 11:07:53 | 74,5% | 404 (+37) |
21 | 6195 | 3952 | 2847 | 84 (+4) | 11:44:43 | 73,0% | 444 (+40) |
22 | 6460 | 4136 | 2997 | 88 (+4) | 12:21:43 | 71,5% | 488 (+44) |
23 | 6724 | 4320 | 3147 | 92 (+4) | 12:58:53 | 70,0% | 537 (+49) |
24 | 6986 | 4504 | 3298 | 96 (+4) | 13:36:13 | 68,5% | 591 (+54) |
25 | 7248 | 4688 | 3449 | 100 (+4) | 14:13:43 | 67,0% | 650 (+59) |
26 | 7508 | 4872 | 3601 | 104 (+4) | 14:51:21 | 65,5% | 715 (+65) |
27 | 7768 | 5056 | 3754 | 108 (+4) | 15:29:08 | 64,0% | 787 (+72) |
28 | 8026 | 5239 | 3907 | 112 (+4) | 16:07:03 | 62,5% | 865 (+78) |
29 | 8284 | 5422 | 4061 | 116 (+4) | 16:45:07 | 60,9% | 952 (+87) |
30 | 8540 | 5605 | 4215 | 120 (+4) | 17:23:18 | 59,4% | 1047 (+95) |
*Denne tabel er taget ved hastighed 1, Senat 1 og uden udforsknings af nogen teknologier. Hvis du er på en hurtigere verden,divider da tiden med verdens hastighed. Hvis du specielle teknologier udforsket, udregn da teknologien værdi ved brug af denne tabel. |