Koloniskib: Forskelle mellem versioner
Hop til navigation
Unimerco (diskussion | bidrag) No edit summary |
Pernall (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
(8 mellemliggende versioner af 4 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Tilbage_Til_Oversigt.png|center|link=Enhedsoversigt]] | |||
{{tjek}} | |||
{{Havneenhed_stats | |||
|enhed=Koloniskib | |||
|navn=COLONIZE_SHIP_Icon_90x90_Frame | |||
|beskrivelse=Et Koloniskib bruges til overtagelse af fjendens by, eller Kolonisering af et nyt område. | |||
|tempel=0 | |||
|god=0 | |||
|træ=10000 | |||
|sten=10000 | |||
|sølv=10000 | |||
|befolkning=170 | |||
|gunst=0 | |||
|angreb=0 | |||
|forsvar=0 | |||
|Kapacitet=0 | |||
|bytte=0 | |||
|hastighed=3 | |||
|tid=18:00:00 | |||
|Krav=3 | |||
|krav=[[Havn|Havn]] niveau: 10 | |||
|krav1=[[Udforsknings_portal|Forskning:]]Koloniskibe | |||
}} | |||
[[Kategori:Enheder]] | |||
Nuværende version fra 17. feb. 2021, 12:33
Koloniskib | |||
---|---|---|---|
Et Koloniskib bruges til overtagelse af fjendens by, eller Kolonisering af et nyt område. | |||
Havn niveau: 10
Forskning:Koloniskibe | |||
Pris | Værdier | ||
10000 | : 0 | 0 | 0 |
10000 | 170 | 3 | 0 |
10000 | 18:00:00 | 0 |