Minotaurus: Forskelle mellem versioner
Hop til navigation
LiamAird (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med '=Minotaur= '''Koster''' *Træ: 1400 *Sten: 600 *Sølv: 3100 *Gunst: 202 *Befolkning: 30 '''Troppe info''' *Våben Type: Slagvåben *Skade: 420 *Forsvar mod Slagvåb…') |
Pernall (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
(9 mellemliggende versioner af 4 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
= | [[Fil:Tilbage_Til_Oversigt.png|center|link=Enhedsoversigt]] | ||
{{tjek}} | |||
{{Landenhed_stats | |||
|enhed=Minotaurus | |||
|navn=MINOTAUR_Icon_90x90_Frame | |||
|beskrivelse=Minotauren var opbevaret ved Knossos på Kreta. Theseus formåede at dræbe dette forfærdelige bæst ved labyrinten. Da Zeus begunstiger offensiven er det et godt angrebsvæsen og et svagt forsvarsvæsen. | |||
|tempel= | |||
|god= | |||
|træ=2500 | |||
|sten=1050 | |||
|sølv=5450 | |||
|befolkning=30 | |||
|gunst=180 | |||
|slagvåben=750 | |||
|stikvåben=330 | |||
|distancevåben=640 | |||
|angreb=650 | |||
|type=Slagvåben | |||
|bytte=480 | |||
|hastighed=30 | |||
|tid=4:30:00 | |||
|Krav=3 | |||
|krav=[[Kaserne|Kaserne]] niveau: 1 | |||
|krav1=[[Tempel|Tempel]] niveau:10 | |||
|krav3=Gud:[[Zeus|Zeus]] | |||
}} | |||
[[Kategori:Enheder]] | |||
Nuværende version fra 17. feb. 2021, 12:35
Minotaurus | |||
---|---|---|---|
Minotauren var opbevaret ved Knossos på Kreta. Theseus formåede at dræbe dette forfærdelige bæst ved labyrinten. Da Zeus begunstiger offensiven er det et godt angrebsvæsen og et svagt forsvarsvæsen. | |||
Kaserne niveau: 1
Tempel niveau:10 Gud:Zeus | |||
Pris | Værdier | ||
2500 | : 180 | 650 | 750 |
1050 | 30 | 30 | 330 |
5450 | 4:30:00 | 480 | 640 |