Medusa: Forskelle mellem versioner
Hop til navigation
Aladin (diskussion | bidrag) No edit summary |
Pernall (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
(3 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{ | [[Fil:Tilbage_Til_Oversigt.png|center|link=Enhedsoversigt]] | ||
{{tjek}} | |||
{{ | {{Landenhed_stats | ||
|navn= | |enhed=Medusa | ||
|navn=MEDUSA_Icon_90x90_Frame | |||
|beskrivelse=Medusa er frygtsom dræber, hendes skarpe angreb gør hende skræmmende for både forsvareren og de invaderende enheder. Medusa er den stærkeste mytiske land enhed, da det har den perfekte balance mellem angrebs og forsvarsværdi. | |beskrivelse=Medusa er frygtsom dræber, hendes skarpe angreb gør hende skræmmende for både forsvareren og de invaderende enheder. Medusa er den stærkeste mytiske land enhed, da det har den perfekte balance mellem angrebs og forsvarsværdi. | ||
|tempel= | |tempel=0 | ||
|god= | |god=0 | ||
|træ=1100 | |træ=1100 | ||
|sten=2700 | |sten=2700 | ||
|sølv= | |sølv=16000 | ||
|befolkning=18 | |befolkning=18 | ||
|gunst=110 | |gunst=110 | ||
|slagvåben=480 | |slagvåben=480 | ||
|stikvåben= | |stikvåben=345 | ||
|distancevåben=290 | |distancevåben=290 | ||
|angreb=425 | |angreb=425 | ||
|type=Stikvåben | |||
|bytte=400 | |bytte=400 | ||
|hastighed=6 | |hastighed=6 | ||
|Krav= | |tid=6:15:00 | ||
|krav=[[ | |Krav=3 | ||
| | |krav=[[Kaserne|Kaserne]] niveau: 1 | ||
|krav1=[[Tempel|Tempel]] niveau: 10 | |||
|krav3=Gud:[[Hera|Hera]] | |||
}} | }} | ||
[[Kategori:Enheder]] | [[Kategori:Enheder]] |
Nuværende version fra 17. feb. 2021, 12:35
Medusa | |||
---|---|---|---|
Medusa er frygtsom dræber, hendes skarpe angreb gør hende skræmmende for både forsvareren og de invaderende enheder. Medusa er den stærkeste mytiske land enhed, da det har den perfekte balance mellem angrebs og forsvarsværdi. | |||
Kaserne niveau: 1
Tempel niveau: 10 Gud:Hera | |||
Pris | Værdier | ||
1100 | : 110 | 425 | 480 |
2700 | 18 | 6 | 345 |
16000 | 6:15:00 | 400 | 290 |