Skovhugger: Forskelle mellem versioner
Hop til navigation
Pli1957 (diskussion | bidrag) m (→Se Også) |
Pli1957 (diskussion | bidrag) (→Formål) |
||
Linje 3: | Linje 3: | ||
I den tætte skov uden for din by er dine skovhuggere ved at fælde det massive træ, der er behøvet for at udvide din by og levere dine tropper. Jo højere niveauet er på din skovhugger, jo mere træ kan du udvinde. | I den tætte skov uden for din by er dine skovhuggere ved at fælde det massive træ, der er behøvet for at udvide din by og levere dine tropper. Jo højere niveauet er på din skovhugger, jo mere træ kan du udvinde. | ||
==Building Level== | |||
'''Max Level : 40''' | |||
{|style="background:#FFE7B4; text-align:center;" border="1px" cellspacing="0" | |||
|'''Level 1 to Level 13''' ||'''Level 14 to Level 27''' ||'''Level 28 to Level 40''' | |||
|- | |||
|[[File:timber1.png|Stage 1]]||[[File:timber2.png|Stage 2]]||[[File:timber3.png|Stage 3]] | |||
|} | |||
==Nødvendige råstoffer== | ==Nødvendige råstoffer== |
Versionen fra 21. apr. 2010, 17:24
Tilbage: Bygninger
Formål
I den tætte skov uden for din by er dine skovhuggere ved at fælde det massive træ, der er behøvet for at udvide din by og levere dine tropper. Jo højere niveauet er på din skovhugger, jo mere træ kan du udvinde.
Building Level
Max Level : 40
Level 1 to Level 13 | Level 14 to Level 27 | Level 28 to Level 40 |
Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 |
Nødvendige råstoffer
Level | Indkomst | Indkomst med bonus | Koster |
---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | 3 2 Fil:Iron.png1 1 |
2 | 12 | 16 | 10 9 Fil:Iron.png6 1 |
3 | 18 | 23 | 21 20 Fil:Iron.png15 2 |
4 | 24 | 31 | 36 37 Fil:Iron.png27 2 |
5 | 30 | 39 | 76 86 Fil:Iron.png64 2 |
6 | 37 | 48 | 78 86 Fil:Iron.png64 2 |
7 | 43 | 57 | 105 119 Fil:Iron.png89 2 |
8 | 51 | 66 | 135 158 Fil:Iron.png117 2 |
9 | 58 | 75 | 169 202 Fil:Iron.png150 3 |
10 | 66 | 85 | 207 252 Fil:Iron.png188 2 |
11 | 73 | 95 | 248 308 Fil:Iron.png229 2 |
12 | 81 | 106 | 292 369 Fil:Iron.png275 2 |
13 | 89 | 116 | 340 437 Fil:Iron.png325 3 |
14 | 98 | 127 | 391 510 Fil:Iron.png380 2 |
15 | 106 | 138 | 446 590 Fil:Iron.png440 3 |
16 | 114 | 149 | 504 676 Fil:Iron.png503 2 |
17 | 123 | 160 | 566 767 Fil:Iron.png572 3 |
18 | 132 | 171 | 631 865 Fil:Iron.png645 2 |
19 | 141 | 183 | 699 969 Fil:Iron.png722 3 |
20 | 150 | 195 | 771 1079 Fil:Iron.png804 2 |
21 | 159 | 207 | 846 1196 Fil:Iron.png891 3 |
22 | 168 | 219 | 924 1319 Fil:Iron.png982 3 |
23 | 178 | 231 | 1005 1448 Fil:Iron.png1078 2 |
24 | 187 | 243 | 1090 1583 Fil:Iron.png1179 3 |
25 | 197 | 255 | 1178 1725 Fil:Iron.png1285 3 |
26 | 206 | 286 | 1269 1873 Fil:Iron.png1395 3 |
27 | 216 | 281 | 13632027 Fil:Iron.png1510 3 |
28 | 226 | 293 | 1461 2188 Fil:Iron.png1630 2 |
29 | 236 | 306 | 1561 2355 Fil:Iron.png1755 3 |
30 | 246 | 319 | 1665 2529 Fil:Iron.png1884 3 |
31 | 256 | 332 | 1772 2710 Fil:Iron.png2019 3 |
32 | 266 | 346 | 1883 2896 Fil:Iron.png2158 3 |
33 | 276 | 359 | 1996 3090 Fil:Iron.png2302 3 |
34 | 286 | 372 | 2112 3290 Fil:Iron.png2451 3 |
35 | 297 | 386 | 2232 3496Fil:Iron.png2605 3 |
36 | 307 | 399 | 2355 3709 Fil:Iron.png2763 3 |
37 | 318 | 413 | 2481 3929 Fil:Iron.png2927 3 |
38 | 396 | 515 | 2610 4155 Fil:Iron.png3096 3 |
39 | 411 | 534 | 2742 4388 Fil:Iron.png3269 3 |
40 | 426 | 554 | 2877 4628 Fil:Iron.png3448 4 |
Se Også
Stenbrud |
Sølvmine |
Lager |