Kerberos: Forskelle mellem versioner
Hop til navigation
Seekhunt (diskussion | bidrag) |
Pernall (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
(15 mellemliggende versioner af 4 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{ | [[Fil:Tilbage_Til_Oversigt.png|center|link=Enhedsoversigt]] | ||
{{tjek}} | |||
{{Landenhed_stats | |||
|enhed=Kerberos | |||
|navn=CERBERUS_Icon_90x90_Frame | |||
|beskrivelse=Kerberos var Hades loyale vagthund, og bevogtede portene til underverden. Enhver der prøver at snige sig forbi denne blodtørstige hund vil blive spist, eller det der er værre... der er ingen, der endnu har besejret dette bæst. | |||
|tempel=0 | |||
|god=0 | |||
|træ=1950 | |||
|sten=2350 | |||
|sølv=4700 | |||
|befolkning=30 | |||
|gunst=180 | |||
|slagvåben=825 | |||
|stikvåben=300 | |||
|distancevåben=1575 | |||
|angreb=210 | |||
|type=Slagvåben | |||
|bytte=240 | |||
|hastighed=4 | |||
|tid=2:20:00 | |||
|Krav=3 | |||
|krav=[[Kaserne|Kaserne]] niveau: 1 | |||
|krav1=[[Tempel|Tempel]] niveau: 10 | |||
|krav3=Gud:[[Hades|Hades]] | |||
}} | |||
[[Kategori:Enheder]] | |||
Nuværende version fra 17. feb. 2021, 12:36
Kerberos | |||
---|---|---|---|
Kerberos var Hades loyale vagthund, og bevogtede portene til underverden. Enhver der prøver at snige sig forbi denne blodtørstige hund vil blive spist, eller det der er værre... der er ingen, der endnu har besejret dette bæst. | |||
Kaserne niveau: 1
Tempel niveau: 10 Gud:Hades | |||
Pris | Værdier | ||
1950 | : 180 | 210 | 825 |
2350 | 30 | 4 | 300 |
4700 | 2:20:00 | 240 | 1575 |