Harpy: Forskelle mellem versioner
Hop til navigation
Aladin (diskussion | bidrag) No edit summary |
Pernall (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
(5 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{ | [[Fil:Tilbage_Til_Oversigt.png|center|link=Enhedsoversigt]] | ||
{{tjek}} | |||
{{ | {{Landenhed_stats | ||
|navn= | |enhed=Harpy | ||
|navn=HARPY_Icon_90x90_Frame | |||
|beskrivelse=Mange landmænd fortæller om væsner der falder fra himlen på stormfulde dage - de er halvt fugl og halv kvinde. De dræber deres bytte i løbet af et øjeblik, før de forsvinder igen med samme hastighed. | |beskrivelse=Mange landmænd fortæller om væsner der falder fra himlen på stormfulde dage - de er halvt fugl og halv kvinde. De dræber deres bytte i løbet af et øjeblik, før de forsvinder igen med samme hastighed. | ||
|tempel= | |tempel=0 | ||
|god= | |god=0 | ||
|træ=2000 | |træ=2000 | ||
|sten=500 | |sten=500 | ||
|sølv=1700 | |sølv=1700 | ||
|befolkning=14 | |befolkning=14 | ||
|gunst= | |gunst=85 | ||
|slagvåben=105 | |slagvåben=105 | ||
|stikvåben=70 | |stikvåben=70 | ||
|distancevåben=1 | |distancevåben=1 | ||
|angreb=295 | |angreb=295 | ||
|bytte= | |type=Slagvåben | ||
|hastighed= | |bytte=240 | ||
|Krav= | |hastighed=28 | ||
|krav=[[ | |tid=2:48:00 | ||
| | |Krav=3 | ||
|krav=[[Kaserne|Kaserne]] niveau: 1 | |||
|krav1=[[Tempel|Tempel]] niveau: 5 | |||
|krav3=Gud:[[Hera|Hera]] | |||
}} | }} | ||
[[Kategori:Enheder]] | [[Kategori:Enheder]] |
Nuværende version fra 17. feb. 2021, 12:36
Harpy | |||
---|---|---|---|
Mange landmænd fortæller om væsner der falder fra himlen på stormfulde dage - de er halvt fugl og halv kvinde. De dræber deres bytte i løbet af et øjeblik, før de forsvinder igen med samme hastighed. | |||
Kaserne niveau: 1
Tempel niveau: 5 Gud:Hera | |||
Pris | Værdier | ||
2000 | : 85 | 295 | 105 |
500 | 14 | 28 | 70 |
1700 | 2:48:00 | 240 | 1 |