Medaljer Slutspil: Forskelle mellem versioner
Hop til navigation
Pernall (diskussion | bidrag) |
Pernall (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{|class=wikitable style="text-align: center;" | |||
|- | |||
!width="100px" | [[Medalje_Forside|Tilbage til forsiden]] | |||
!width="100px" | [[Daglige_Medaljer|Daglige Medaljer]] | |||
!width="100px" | [[Kamp_Medaljer|Kamp]] | |||
|- | |||
!width="100px" | [[Militær_forberedelse|Militær forberedelse]] | |||
!width="100px" | [[Imperiets_Fremskridt_Medaljer|Imperiets fremskridt]] | |||
!width="100px" | [[Rangliste|Rangliste]] | |||
|- | |||
!width="100px" | [[Helte_Medaljer|Helte]] | |||
!width="100px" | [[Kan_ikke_opnås_medaljer|Kan ikke opnås]] | |||
!width="100px" | [[Event_Medaljer|Events]] | |||
|- | |||
|} | |||
=Verdensvidundere= | =Verdensvidundere= | ||
Versionen fra 21. jul. 2019, 13:21
Tilbage til forsiden | Daglige Medaljer | Kamp |
---|---|---|
Militær forberedelse | Imperiets fremskridt | Rangliste |
Helte | Kan ikke opnås | Events |
Verdensvidundere
Medalje | Titel | Beskrivelse |
---|---|---|
Verdenssejrherre | Du har færdiggjort 4 ud af 7 verdensvidundere! | |
Verdenshersker | Du har færdiggjort 7 ud af 7 verdensvidunere! | |
Bygherre af Kolossen på Rhodos | Du har færdiggjort Kolossen på Rhodos! | |
Bygherre af de hængende haver | Du har færdiggjort de hængende haver! | |
Bygherre af fyrtårnet ved Alexandria | Du har færdiggjort fyrtårnet ved Alexandria! | |
Bygherre af mausoleet af Halikarnassos | Du har færdiggjort mausoleet af Halikarnassos! | |
Bygherre af pyramiderne i Giza | Du har færdiggjort pyramiderne i Giza! | |
Bygherre af Fidias' Zeusstatue | Du har færdiggjort Fidias' Zeusstatue! | |
Bygherre af Artemistemplet | Du har færdiggjort Artemistemplet! |
Dominans
Medalje | Titel | Beskrivelse |
---|---|---|
Dominans vinderne | Du har domineret verdenen. | |
Dominans erobringer | Du har besejret verdenen med 50% dominans. | |
Færre dominatorer | Du sluttede på 2. pladsen på dominans ranglisten. | |
Mindre dominatorer | Du sluttede på 3. pladsen på dominans ranglisten. |
Titel | Niveau I | Niveau II | Niveau III | Niveau IV |
---|---|---|---|---|
Dominer verdenen | ||||
Du har opnået 5% dominans. | Du har opnået 10% dominans. | u har opnået 15% dominans. | Du har opnået 20% dominans. | |
Verdens hersker | ||||
Du er kommet op i top 50 dominerende alliance for en verden. | Du er kommet op i top 25 dominerende alliance for en verden. | Du er kommet op i top 10 dominerende alliance for en verden. | Du er kommet op i top 1 dominerende alliance for en verden. | |
Havets hersker | ||||
Du er kommet op i top 10 dominerende alliance for et hav. | Du er kommet op i top 5 dominerende alliance for et hav. | Du er kommet op i top 3 dominerende alliance for et hav. | Du er kommet op i top 1 dominerende alliance for et hav. |