Bruger:Pernall: Forskelle mellem versioner

Fra Wiki Grepolis DK
Hop til navigation
No edit summary
Linje 31: Linje 31:
<font size=2>10000
<font size=2>10000


=Tabel=
==Rekutterings tider==


{| border="1"  cellspacing="0" class="wikitable" style="text-align: center;
{| class="wikitable" style="text-align: center;
!Niveau
! '''Kaserne<br> Niveau'''
![[File:Wood.png|Træ|link=]]
! [[Fil:Big_transporter_40x40.png|50px|link=Transportbåd|Transportbåd]]
![[File:Stone.png|Sten|link=]]
! [[Fil:Bireme_40x40.png|50px|link=Birem|Birem]]
![[File:Silver.png|Sølv|link=]]
! [[Fil:Attack_ship_40x40.png|50px|link=Fyrskib|Fyrskib]]
![[File:Pop.png|Samlet befolkning brugt(Krævet fri befolkning)|link=]]
! [[Fil:Demolition_ship_40x40.png|50px|link=Brandskib|Brandskib]]
! [[Fil:Small_transporter_40x40.png|50px|link=Hurtig_transportbåd|Hurtig transportbåd]]
! [[Fil:Trireme_40x40.png|50px|link=Trirem|Trirem]]
! [[Fil:Colonize_ship_40x40.png|50px|link=Koloniskib|Koloniskib]]


![[Fil:Time.png|Konstruktionstid* (ved senat niveau 1)|link=]]
!Rekutteringstid
!Point
|-
|-
|'''1'''    
| align=center | '''1'''
|   400  ||   200  ||   100  ||   4 (+4)  || 0:24:45  || 100,0%  ||   66 (+66)
| align=center | 2:40:00
| align=center | 2:45:00
| align=center | 4:00:00
| align=center | 1:06:40
| align=center | 2:00:00
| align=center | 4:00:00
| align=center | ---
|-
|-
|'''2'''    
| align=center | '''2'''
|   746  ||   394  ||   214  ||   8 (+4)  || 0:53:03  ||   99,0%  ||   73 (+7)
| align=center | 2:38:24
| align=center | 2:43:21
| align=center | 3:57:36
| align=center | 1:06:00
| align=center | 1:58:48
| align=center | 3:57:36
| align=center | ---
|-
|-
|'''3'''    
| align=center | '''3'''
|   1075  ||   587  ||   335  || 12 (+4)  || 1:22:53  ||   97,9%  ||   80 (+7)
| align=center | 2:36:34
| align=center | 2:41:28
| align=center | 3:54:51
| align=center | 1:05:14
| align=center | 1:57:26
| align=center | 3:54:51
| align=center | ---
|-
|-
|'''4'''    
| align=center | '''4'''
|   1393  ||   778  ||   459  || 16 (+4)  || 1:53:43 ||   96,7%  ||   88 (+8)
| align=center | 2:34:39
| align=center | 2:39:29
| align=center | 3:51:58
| align=center | 1:04:26
| align=center | 1:55:59
| align=center | 3:51:58
| align=center | ---
|-
|-
|'''5'''    
| align=center | '''5'''
|   1703  ||   968  ||   587  || 20 (+4)  || 2:25:22  ||   95,4%  ||   97 (+9)
| align=center | 2:32:39
| align=center | 2:37:25
| align=center | 3:48:58
| align=center | 1:03:36
| align=center | 1:54:29
| align=center | 3:48:58
| align=center | ---
|-
|-
|'''6'''    
| align=center | '''6'''
|   2006  ||   1158  ||   718  || 24 (+4)  || 2:57:38  ||   94,1%  || 106 (+9)
| align=center | 2:30:36
| align=center | 2:35:19
| align=center | 3:45:54
| align=center | 1:02:45
| align=center | 1:52:57
| align=center | 3:45:54
| align=center | ---
|-
|-
|'''7'''    
| align=center | '''7'''
|   2305  ||   1347  ||   850  || 28 (+4)  || 3:30:28  ||   92,8%  || 117 (+11)
| align=center | 2:28:31
| align=center | 2:33:09
| align=center | 3:42:46
| align=center | 1:01:53
| align=center | 1:51:23
| align=center | 3:42:46
| align=center | ---
|-
|-
|'''8'''    
| align=center | '''8'''
|   2599  ||   1535  ||   985  || 32 (+4)  || 4:03:46  ||   91,5%  || 129 (+12)
| align=center | 2:26:24
| align=center | 2:30:58
| align=center | 3:39:35
| align=center | 1:01:00
| align=center | 1:49:48
| align=center | 3:39:35
| align=center | ---
|-
|-
|'''9'''    
| align=center | '''9'''
|   2890  ||   1723  || 1121  || 36 (+4)  || 4:37:29  ||   90,2%  || 141 (+12)
| align=center | 2:24:14
| align=center | 2:28:45
| align=center | 3:36:22
| align=center | 1:00:06
| align=center | 1:48:11
| align=center | 3:36:22
| align=center | ---
|-
|-
|'''10'''  
| align=center | '''10'''
|   3177  ||   1910  || 1259  || 40 (+4)  || 5:11:35  ||   88,8%  || 156 (+15)
| align=center | 2:22:04
| align=center | 2:26:30
| align=center | 3:33:06
| align=center | 0:59:12
| align=center | 1:46:33
| align=center | 3:33:06
| align=center | 15:58:55
|-
|-
|'''11'''  
| align=center | '''11'''
|   3462  ||   2097  || 1398  || 44 (+4)  || 5:46:01  ||   87,4%  || 171 (+15)
| align=center | 2:19:51
| align=center | 2:24:14
| align=center | 3:29:47
| align=center | 0:58:16
| align=center | 1:44:54
| align=center | 3:29:47
| align=center | 15:44:02
|-
|-
|'''12'''  
| align=center | '''12'''
|   3744  ||   2284  || 1539  || 48 (+4)  || 6:20:47  ||   86,0%  || 188 (+17)
| align=center | 2:17:38
| align=center | 2:21:56
| align=center | 3:26:27
| align=center | 0:57:21
| align=center | 1:43:13
| align=center | 3:26:27
| align=center | 15:29:00
|-
|-
|'''13'''  
| align=center | '''13'''
|   4024  ||   2470  || 1680  || 52 (+4)  || 6:55:50  ||   84,6%  || 207 (+19)
| align=center | 2:15:23
| align=center | 2:19:37
| align=center | 3:23:05
| align=center | 0:56:25
| align=center | 1:41:32
| align=center | 3:23:05
| align=center | 15:13:50
|-
|-
|'''14'''  
| align=center | '''14'''
|   4301  ||   2656  || 1823  || 56 (+4)  || 7:31:09  ||   83,2%  || 228 (+21)
| align=center | 2:13:07
| align=center | 2:17:17
| align=center | 3:19:41
| align=center | 0:55:28
| align=center | 1:39:50
| align=center | 3:19:41
| align=center | 14:58:38
|-
|-
|'''15'''  
| align=center | '''15'''
|   4577  ||   2842  || 1967  || 60 (+4)  || 8:06:43  ||   81,8%  || 251 (+23)
| align=center | 2:10:50
| align=center | 2:14:55
| align=center | 3:16:15
| align=center | 0:54:31
| align=center | 1:38:08
| align=center | 3:16:15
| align=center | 14:43:08
|-
|-
|'''16'''  
| align=center | '''16'''
|   4850  ||   3027  || 2111  || 64 (+4)  || 8:42:31  ||   80,3|| 276 (+25)
| align=center | 2:08:32
| align=center | 2:12:33
| align=center | 3:12:48
| align=center | 0:53:33
| align=center | 1:36:24
| align=center | 3:12:48
| align=center | 14:27:37
|-
|-
|'''17'''  
| align=center | '''17'''
|   5122  ||   3213  || 2257  || 68 (+4)  || 9:18:33  ||   78,9%  || 303 (+27)
| align=center | 2:06:13
| align=center | 2:10:10
| align=center | 3:09:20
| align=center | 0:52:36
| align=center | 1:34:40
| align=center | 3:09:20
| align=center | 14:11:59
|-
|-
|'''18'''  
| align=center | '''18'''
|   5393  ||   3398  || 2403  || 72 (+4)  || 9:54:49  ||   77,5%  || 334 (+31)
| align=center | 2:03:53
| align=center | 2:07:47
| align=center | 3:05:50
| align=center | 0:51:37
| align=center | 1:32:55
| align=center | 3:05:50
| align=center | 13:56:16
|-
|-
|'''19'''  
| align=center | '''19'''
|   5662  ||   3583  || 2551  || 76 (+4)  || 10:31:15  ||   76,0%  || 367 (+33)
| align=center | 2:01:33
| align=center | 2:05:21
| align=center | 3:02:19
| align=center | 0:50:39
| align=center | 1:31:10
| align=center | 3:02:19
| align=center | 13:40:27
|-
|-
|'''20'''  
| align=center | '''20'''
|   5929  ||   3767  || 2699  || 80 (+4)  || 11:07:53  ||   74,5%  || 404 (+37)
| align=center | 1:59:11
| align=center | 2:02:55
| align=center | 2:58:47
| align=center | 0:49:40
| align=center | 1:29:24
| align=center | 2:58:47
| align=center | 13:24:33
|-
|-
|'''21'''  
| align=center | '''21'''
|   6195  ||   3952  || 2847  || 84 (+4)  || 11:44:43  ||   73,0%  || 444 (+40)
| align=center | 1:56:49
| align=center | 2:00:28
| align=center | 2:55:14
| align=center | 0:48:41
| align=center | 1:27:37
| align=center | 2:55:14
| align=center | 13:08:33
|-
|-
|'''22'''  
| align=center | '''22'''
|   6460  ||   4136  || 2997  || 88 (+4)  || 12:21:43  ||   71,5%  || 488 (+44)
| align=center | 1:54:27
| align=center | 1:58:01
| align=center | 2:51:40
| align=center | 0:47:41
| align=center | 1:25:50
| align=center | 2:51:40
| align=center | 12:52:29
|-
|-
|'''23'''  
| align=center | '''23'''
|   6724  ||   4320  || 3147  || 92 (+4)  || 12:58:53  ||   70,0%  || 537 (+49)
| align=center | 1:52:03
| align=center | 1:55:33
| align=center | 2:48:05
| align=center | 0:46:41
| align=center | 1:24:02
| align=center | 2:48:05
| align=center | 12:36:20
|-
|-
|'''24'''  
| align=center | '''24'''
|   6986  ||   4504  || 3298  || 96 (+4)  || 13:36:13  ||   68,5%  || 591 (+54)
| align=center | 1:49:39
| align=center | 1:53:04
| align=center | 2:44:28
| align=center | 0:45:41
| align=center | 1:22:14
| align=center | 2:44:28
| align=center | 12:20:07
|-
|-
|'''25'''  
| align=center | '''25'''
|   7248  ||   4688  || 3449  || 100 (+4)  || 14:13:43  ||   67,0%  || 650 (+59)
| align=center | 1:47:14
| align=center | 1:50:35
| align=center | 2:40:51
| align=center | 0:44:41
| align=center | 1:20:26
| align=center | 2:40:51
| align=center | 12:03:50
|-
|-
|'''26'''  
| align=center | '''26'''
|   7508  ||   4872  || 3601  || 104 (+4)  || 14:51:21  ||   65,5%  || 715 (+65)
| align=center | 1:44:49
| align=center | 1:48:05
| align=center | 2:37:13
| align=center | 0:43:40
| align=center | 1:18:36
| align=center | 2:37:13
| align=center | 11:47:28
|-
|-
|'''27'''  
| align=center | '''27'''
|   7768  ||   5056  || 3754  || 108 (+4)  || 15:29:08  ||   64,0%  || 787 (+72)
| align=center | 1:42:23
| align=center | 1:45:35
| align=center | 2:33:34
| align=center | 0:42:39
| align=center | 1:16:47
| align=center | 2:33:34
| align=center | 11:31:03
|-
|-
|'''28'''  
| align=center | '''28'''
|   8026  ||   5239  || 3907  || 112 (+4)  || 16:07:03  ||   62,5%  || 865 (+78)
| align=center | 1:39:56
| align=center | 1:43:03
| align=center | 2:29:54
| align=center | 0:41:38
| align=center | 1:14:57
| align=center | 2:29:54
| align=center | 11:14:34
|-
|-
|'''29'''  
| align=center | '''29'''
|   8284  ||   5422  || 4061  || 116 (+4)  || 16:45:07 ||   60,9%  || 952 (+87)
| align=center | 1:37:29
| align=center | 1:40:32
| align=center | 2:26:14
| align=center | 0:40:37
| align=center | 1:13:07
| align=center | 2:26:14
| align=center | 10:58:01
|-
|-
|'''30'''  
| align=center | '''30'''
|   8540  ||   5605  || 4215  || 120 (+4)  || 17:23:18  ||   59,4%  || 1047 (+95)
| align=center | 1:35:01
| align=center | 1:38:00
| align=center | 2:22:32
| align=center | 0:39:36
| align=center | 1:11:16
| align=center | 2:22:32
| align=center | 10:41:24
|}
|}

Versionen fra 30. jul. 2019, 06:49

https://wiki.dk.grepolis.com/wiki/Den_thrakiske_erobring

Du kan finde mere omkring medaljer til denne event her: Event Medaljer


|Titel |Beskrivelse |Missionsliste |Wood.png 100
Stone.png 100
Silver.png 100

|- Fil:Diplomacy.png

!Niveau
!Træ
!Sten
!Sølv
!Samlet befolkning brugt(Krævet fri befolkning)
!Konstruktionstid* (ved senat niveau 1)
|-

|colspan=8|*Denne tabel er taget ved hastighed 1, Senat 1 og uden udforsknings af nogen teknologier.

Hvis du er på en hurtigere verden,divider da tiden med verdens hastighed.

Hvis du specielle teknologier udforsket, udregn da teknologien værdi ved brug af denne tabel.

10000

10000

Rekutterings tider

Kaserne
Niveau
Transportbåd Birem Fyrskib Brandskib Hurtig transportbåd Trirem Koloniskib
1 2:40:00 2:45:00 4:00:00 1:06:40 2:00:00 4:00:00 ---
2 2:38:24 2:43:21 3:57:36 1:06:00 1:58:48 3:57:36 ---
3 2:36:34 2:41:28 3:54:51 1:05:14 1:57:26 3:54:51 ---
4 2:34:39 2:39:29 3:51:58 1:04:26 1:55:59 3:51:58 ---
5 2:32:39 2:37:25 3:48:58 1:03:36 1:54:29 3:48:58 ---
6 2:30:36 2:35:19 3:45:54 1:02:45 1:52:57 3:45:54 ---
7 2:28:31 2:33:09 3:42:46 1:01:53 1:51:23 3:42:46 ---
8 2:26:24 2:30:58 3:39:35 1:01:00 1:49:48 3:39:35 ---
9 2:24:14 2:28:45 3:36:22 1:00:06 1:48:11 3:36:22 ---
10 2:22:04 2:26:30 3:33:06 0:59:12 1:46:33 3:33:06 15:58:55
11 2:19:51 2:24:14 3:29:47 0:58:16 1:44:54 3:29:47 15:44:02
12 2:17:38 2:21:56 3:26:27 0:57:21 1:43:13 3:26:27 15:29:00
13 2:15:23 2:19:37 3:23:05 0:56:25 1:41:32 3:23:05 15:13:50
14 2:13:07 2:17:17 3:19:41 0:55:28 1:39:50 3:19:41 14:58:38
15 2:10:50 2:14:55 3:16:15 0:54:31 1:38:08 3:16:15 14:43:08
16 2:08:32 2:12:33 3:12:48 0:53:33 1:36:24 3:12:48 14:27:37
17 2:06:13 2:10:10 3:09:20 0:52:36 1:34:40 3:09:20 14:11:59
18 2:03:53 2:07:47 3:05:50 0:51:37 1:32:55 3:05:50 13:56:16
19 2:01:33 2:05:21 3:02:19 0:50:39 1:31:10 3:02:19 13:40:27
20 1:59:11 2:02:55 2:58:47 0:49:40 1:29:24 2:58:47 13:24:33
21 1:56:49 2:00:28 2:55:14 0:48:41 1:27:37 2:55:14 13:08:33
22 1:54:27 1:58:01 2:51:40 0:47:41 1:25:50 2:51:40 12:52:29
23 1:52:03 1:55:33 2:48:05 0:46:41 1:24:02 2:48:05 12:36:20
24 1:49:39 1:53:04 2:44:28 0:45:41 1:22:14 2:44:28 12:20:07
25 1:47:14 1:50:35 2:40:51 0:44:41 1:20:26 2:40:51 12:03:50
26 1:44:49 1:48:05 2:37:13 0:43:40 1:18:36 2:37:13 11:47:28
27 1:42:23 1:45:35 2:33:34 0:42:39 1:16:47 2:33:34 11:31:03
28 1:39:56 1:43:03 2:29:54 0:41:38 1:14:57 2:29:54 11:14:34
29 1:37:29 1:40:32 2:26:14 0:40:37 1:13:07 2:26:14 10:58:01
30 1:35:01 1:38:00 2:22:32 0:39:36 1:11:16 2:22:32 10:41:24