Event Medaljer
Her finder du en liste over medaljer der kan optjenes ved events. Disse kan kun tjenes mens en event er aktiv og ikke alle events bliver afholdt mere end én gang.
Valentinsdag
Læs mere om eventet her: Thessalonike Havfruen
Titel | Niveau I | Niveau II | Niveau III | Niveau IV |
---|---|---|---|---|
Thessalonikes hjertenskær | ||||
(2015) | Du har modtaget 1 kærlighedsgave på valentinsdag 2015. | Du har modtaget 5 kærlighedsgaver på valentinsdag 2015. | Du har modtaget 10 kærlighedsgaver på valentinsdag 2015. | Du har modtaget 20 kærlighedsgaver på valentinsdag 2015. |
(2016) | Du har modtaget 1 kærlighedsgave på valentinsdag 2016. | Du har modtaget 5 kærlighedsgaver på valentinsdag 2016. | Du har modtaget 10 kærlighedsgaver på valentinsdag 2016. | Du har modtaget 20 kærlighedsgaver på valentinsdag 2016. |
Påske
Titel | Niveau I | Niveau II | Niveau III | Niveau IV |
---|---|---|---|---|
Påskehare | ||||
Påske (2011) | Du har fundet alle påskeæggene! |
Titel | Niveau I | Niveau II | Niveau III | Niveau IV |
---|---|---|---|---|
Påskeægs jagt medalje | ||||
Påske (2012) |
Titel | Niveau I | Niveau II | Niveau III | Niveau IV |
---|---|---|---|---|
Grovæder | ||||
Påske (2013) | Du har allerede fodret din høne 50 gange. | Du har allerede fodret din høne 100 gange. | Du har allerede fodret din høne 200 gange. | Du har allerede fodret din høne 400 gange. |
Jasons høne fra underverdenen
Du kan læse mere om eventen her: Jasons høne fra underverdenen
Titel | Niveau I | Niveau II | Niveau III | Niveau IV |
---|---|---|---|---|
Ven af Hønen | ||||
Påske (2014) | Jasons høne fra underverdenen lagde 1 æg i påsken 2014. | Jasons høne fra underverdenen lagde 5 æg i påsken 2014. | Jasons høne fra underverdenen lagde 20 æg i påsken 2014. | Jasons høne fra underverdenen lagde 40 æg i påsken 2014. |
Hønsehvisker | ||||
Påske (2014) | Jasons høne fra underverdenen lagde 1 farverigt æg i påsken 2014. | Jasons høne fra underverdenen lagde 2 farverige æg i påsken 2014. | Jasons høne fra underverdenen lagde 3 farverige æg i påsken 2014. | Jasons høne fra underverdenen lagde 4 farverige æg i påsken 2014. |
Den Mytiske Høne
Læs mere om denne event her: Den Mytiske Høne
Titel | Niveau I | Niveau II | Niveau III | Niveau IV |
---|---|---|---|---|
Dagens æggeknuser | ||||
Påske (2015) | Du kom på førstepladsen på påskebegivenhedens dagsrangliste den xx/xx/xxxx | |||
Ægge mester 20xx | ||||
Påske (2015) | Du blev nummer 4 på ranglisten i Påske eventet. | Du blev nummer 3 på ranglisten i Påske eventet. | Du blev nummer 2 på ranglisten i Påske eventet. | Du blev nummer 1 på ranglisten i Påske eventet. |
Hønsehvisker | ||||
Påske (2015) | Du har allerede lavet 1 påskeæg! | Du har allerede lavet 5 påskeæg! | Du har allerede lavet 25 påskeæg! | Du har allerede lavet 50 påskeæg! |
Elementæranalytiker | ||||
Påske (2015) | Du har allerede fundet 1 påskeopskrift! | Du har allerede fundet 10 påskeopskrifter! | Du har allerede fundet 25 påskeopskrifter! | Du har allerede fundet 50 påskeopskrifter! |
Slyngekasternes prøve
Du kan læse mere om eventet her: Slyngekasternes prøve 2016
Du kan læse mere om eventet her: Slyngekasternes prøve 2017
Titel | Niveau I | Niveau II | Niveau III | Niveau IV |
---|---|---|---|---|
Slyngemester | ||||
Du kom på førstepladsen på dagsranglisten under "Slyngekasternes prøve" den xx/xx/xxxx | ||||
Hvad kom først – hønen eller ægget? | ||||
Du blev den første i denne verden til at færdiggøre en samling af æg! | ||||
Samling af hvide æg | ||||
Du har færdiggjort din samling af hvide æg. | ||||
Samling af orange æg | ||||
Du har færdiggjort din samling af orange æg. | ||||
Samling af gule æg | ||||
Du har færdiggjort din samling af gule æg. | ||||
Høj hvid træfsikkerhed | ||||
Du har knust 10 hvide krukker. | Du har knust 25 hvide krukker. | Du har knust 55 hvide krukker. | Du har knust 90 hvide krukker. | |
Høj orange træfsikkerhed | ||||
Du har knust 10 orange krukker. | Du har knust 25 orange krukker. | Du har knust 55 orange krukker. | Du har knust 90 orange krukker. | |
Høj gul træfsikkerhed | ||||
Du har knust 10 gule krukker. | Du har knust 25 gule krukker. | Du har knust 55 gule krukker. | Du har knust 90 gule krukker. |
Oktoberfest
Titel | Niveau I | Niveau II | Niveau III | Niveau IV |
---|---|---|---|---|
Brygmester | ||||
Du har produceret 250 liter øl. | Du har produceret 750 liter øl. | Du har produceret 2000 liter øl. | Du har produceret 4000 liter øl. |
Halloween
Titel | Niveau I | Niveau II | Niveau III | Niveau IV |
---|---|---|---|---|
Græskarsamler | ||||
Halloween (2011-2012) | Du har i alt samlet 20 græskar til halloween! | Du har i alt samlet 50 græskar til halloween! | Du har i alt samlet 90 græskar til halloween! | Du har i alt samlet 130 græskar til halloween! |
Græskarjæger | ||||
Halloween (2011-2012) | Du har samlet 10 græskar inden for 60 sekunder! | |||
Det er halloween | ||||
Halloween (2011) | Du har deltaget i halloween 2011! | |||
Det er halloween | ||||
Halloween (2012) | Du har deltaget i halloween 2012! |
Læs mere om eventen her: Halloween event 2014
Titel | Niveau I | Niveau II | Niveau III | Niveau IV |
---|---|---|---|---|
Alkymist | ||||
Halloween (2013-2014) | Du har allerede afsluttet 1 alkymistisk proces. | Du har allerede afsluttet 5 alkymistiske processer. | Du har allerede afsluttet 20 alkymistiske processer. | Du har allerede afsluttet 45 alkymistiske processer. |
Filosof | ||||
Halloween (2013-2014) | Du har allerede opdaget 1 alkymistisk opskrift. | Du har allerede opdaget 5 alkymistiske opskrifter. | Du har allerede opdaget 10 alkymistiske opskrifter. | Du har allerede opdaget 20 alkymistiske opskrifter. |
Læs mere om eventen her: Halloween event 2015
Læs mere om eventen her: Halloween event 2016
Titel | Niveau I | Niveau II | Niveau III | Niveau IV
|
---|---|---|---|---|
Troldmester | ||||
Du kom på førstepladsen på dagsranglisten ved halloween-begivenheden den xx/xx/xxxx | ||||
Stormester (Årstal) | ||||
Du blev nummer 4 på den samlede rangliste ved halloween-begivenheden . | Du blev nummer 3 på den samlede rangliste ved halloween-begivenheden . | Du blev nummer 2 på den samlede rangliste ved halloween-begivenheden . | Du blev nummer 1 på den samlede rangliste ved halloween-begivenheden . | |
Den mørke besværger | ||||
Du har allerede anvendt 1 trylleformel. | Du har allerede anvendt 5 trylleformler. | Du har allerede anvendt 25 trylleformler. | Du har allerede anvendt 50 trylleformler. | |
Den mørke skriver | ||||
Du har allerede fundet 1 trylleformel. | Du har allerede fundet 10 trylleformler. | Du har allerede fundet 25 trylleformler. | Du har allerede fundet 50 trylleformler. | |
Blodigt blik | ||||
Du har tre gange i træk kun ofret rubiner 1 gang. | Du har tre gange i træk kun ofret rubiner 2 gange. | Du har tre gange i træk kun ofret rubiner 3 gange. | Du har tre gange i træk kun ofret rubiner 4 gange. | |
Dødens gave | ||||
Du har tre gange i træk kun ofret kyklopkranier 1 gang. | Du har tre gange i træk kun ofret kyklopkranier 2 gange. | Du har tre gange i træk kun ofret kyklopkranier 3 gange. | Du har tre gange i træk kun ofret kyklopkranier 4 gange. | |
Okkult viden | ||||
Du har anvendt samtlige trylleformler 1 gang. | Du har anvendt samtlige trylleformler 2 gange. | Du har anvendt samtlige trylleformler 3 gange. | Du har anvendt samtlige trylleformler 4 gange. |
Jul
Titel | Niveau I | Niveau II | Niveau III | Niveau IV |
---|---|---|---|---|
Juletid | ||||
Julekalender (2011) | Du har fundet alle gaverne i julekalenderen! |
Titel | Niveau I | Niveau II | Niveau III | Niveau IV |
---|---|---|---|---|
Juletid | ||||
Julekalender (2012) | Du har allerede åbnet 1 gave i julekalenderen 2012. | Du har allerede åbnet 6 gaver i julekalenderen 2012. | Du har allerede åbnet 14 gaver i julekalenderen 2012. | Du har allerede åbnet 24 gaver i julekalenderen 2012. |
Tyche's Julekalender
Læs mere om eventen her: Tyche's Julekalender
Titel | Niveau I | Niveau II | Niveau III | Niveau IV |
---|---|---|---|---|
Tyches yndling (2013) | ||||
Du har drejet 1 Lykkehjul. | Du har drejet 5 forskellige Lykkehjul. | Du har drejet 10 forskellige Lykkehjul. | Du har drejet 24 forskellige Lykkehjul. | |
Lykkens hersker (2014) | ||||
Du har drejet 1 Lykkehjul under julebegivenheden 2014. | Du har drejet 5 forskellige Lykkehjul under julebegivenheden 2014. | Du har drejet 10 forskellige Lykkehjul under julebegivenheden 2014. | Du har drejet 24 forskellige Lykkehjul under julebegivenheden 2014. | |
Alle krystallerne | ||||
Du har færdiggjort samlingen af iskrystaller. | ||||
Sjove vinteroplevelser | ||||
Du har allerede drejet 1 lykkehjul under vinterbegivenheden 20xx. | Du har allerede drejet 5 lykkehjul under vinterbegivenheden 20xx. | Du har allerede drejet 10 lykkehjul under vinterbegivenheden 20xx. | Du har allerede drejet 24 lykkehjul under vinterbegivenheden 20xx. |
Greolympia
Læs mere om denne event her: Greolympia
Titel | Niveau I | Niveau II | Niveau III | Niveau IV |
---|---|---|---|---|
Atletisk hoplit | ||||
Du er kommet blandt de 500 bedste hoplitter! Din rang: 1 | Du er kommet blandt de 500 bedste hoplitter! Din rang: 2 | Du er kommet blandt de 500 bedste hoplitter! Din rang: 3 | Du er kommet blandt de 500 bedste hoplitter! Din rang: 4-500 | |
Atletisk bueskytte | ||||
Du er kommet blandt de 500 bedste bueskytter! Din rang: 1 | Du er kommet blandt de 500 bedste bueskytter! Din rang: 2 | Du er kommet blandt de 500 bedste bueskytter! Din rang: 3 | Du er kommet blandt de 500 bedste bueskytter! Din rang: 4-500 | |
Atletisk spydkaster | ||||
Du er kommet blandt de 500 bedste spydkastere! Din rang: 1 | Du er kommet blandt de 500 bedste spydkastere! Din rang: 2 | Du er kommet blandt de 500 bedste spydkastere! Din rang: 3 | Du er kommet blandt de 500 bedste spydkastere! Din rang: 4-500 | |
Atletisk vognstyrer | ||||
Du er kommet blandt de 500 bedste vognstyrere! Din rang: 1 | Du er kommet blandt de 500 bedste vognstyrere! Din rang: 2 | Du er kommet blandt de 500 bedste vognstyrere! Din rang: 3 | Du er kommet blandt de 500 bedste vognstyrere! Din rang: 4 | |
Trænet hoplit | ||||
(2012-2013) | Din hoplit har nået niveau 5. | Din hoplit har nået niveau 10. | Din hoplit har nået niveau 20. | Din hoplit har nået niveau 35. |
Trænet hoplit | ||||
(2015-) | Din hoplit har nået niveau 5. | Din hoplit har nået niveau 15. | Din hoplit har nået niveau 35. | Din hoplit har nået niveau 65. |
Trænet bueskytte | ||||
(2012-2013) | Din bueskytte har nået niveau 5. | Din bueskytte har nået niveau 10. | Din bueskytte har nået niveau 20. | Din bueskytte har nået niveau 35. |
Trænet bueskytte | ||||
(2015-) | Din bueskytte har nået niveau 5. | Din bueskytte har nået niveau 15. | Din bueskytte har nået niveau 35. | Din bueskytte har nået niveau 65. |
Trænet spydkaster | ||||
(2012-2013) | Din spydkaster har nået niveau 5. | Din spydkaster har nået niveau 10. | Din spydkaster har nået niveau 20. | Din spydkaster har nået niveau 35. |
Trænet spydkaster | ||||
(2015-) | Din spydkaster har nået niveau 5. | Din spydkaster har nået niveau 15. | Din spydkaster har nået niveau 35. | Din spydkaster har nået niveau 65. |
Trænet vognstyrer | ||||
(2012-2013) | Din vognstyrer har nået niveau 5. | Din vognstyrer har nået niveau 10. | Din vognstyrer har nået niveau 20. | Din vognstyrer har nået niveau 35. |
Trænet vognstyrer | ||||
(2015-) | Din vognstyrer har nået niveau 5. | Din vognstyrer har nået niveau 15. | Din vognstyrer har nået niveau 35. | Din vognstyrer har nået niveau 65. |
Læs mere om denne event her: Vinter Grepolympia
Titel | Niveau I | Niveau II | Niveau III | Niveau IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atletisk skjoldløber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Du kom i top 500 skjoldløber! | Du kom i top 3 skjoldløber! | Du kom i top 2 skjoldløber! | Du kom i top 1 skjoldløber! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletisk skiskytte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Du kom op i top 500 skiskytte!! | Du kom op i top 3 skiskytte!! | Du kom op i top 2 skiskytte!! | Du kom op i top 1 skiskytte!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletisk skøjteløber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Du kom i top 500 skøjteløber! | Du kom i top 3 skøjteløber! | Du kom i top 2 skøjteløber! | Du kom i top 1 skøjteløber! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletisk skihopper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Du kom i top 500 skihopper! | Du kom i top 3 skihopper! | Du kom i top 2 skihopper! | Du kom i top 1 skihopper! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trænet skjoldløber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Din skjoldløber har nået niveau 5. | Din skjoldløber har nået niveau 15. | Din skjoldløber har nået niveau 35. | Din skjoldløber har nået niveau 65. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trænet skiskytte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Din skiskytte har nået niveau 5. | Din skiskytte har nået niveau 15. | Din skiskytte har nået niveau 35. | Din skiskytte har nået niveau 65. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trænet skøjteløber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Din skøjteløber har nået niveau 5. | Din skøjteløber har nået niveau 15. | Din skøjteløber har nået niveau 35. | Din skøjteløber har nået niveau 65. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trænet skihopper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Din skihopper har nået niveau 5. | Din skihopper har nået niveau 15. | Din skihopper har nået niveau 35. | Din skihopper har nået niveau 65.
Andre EventsHefaistos SmedjeLæs mere om denne event her: Hefaistos' smedje
Den Thrakiske erobringLæs mere om denne event her: Den Thrakiske erobring
Den Persiske erobringLæs mere om denne event her: Den Persiske erobring
Kampen om TrojaLæs mere om denne event her: Kampen om Troja
Hærfører for RomLæs mere om eventet her: Hærfører for Rom
Spartas assasinLæs mere om eventet her: Spartas assasin
Læs mere om eventet her: I Demeter's navn 2016
Moder naturs tidshjulLæs mere om eventet her: Moder naturs tidshjul
Hades portalLæs mere om eventet her: Hades portal
Sparta VS HadesDu kan læse mere om eventet her: Sparta VS Hades 2016
|